Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Harry Pickering1
- Amario Cozier-Duberry (Kiến tạo: Makhtar Gueye)32
- Owen Beck (Kiến tạo: Makhtar Gueye)41
- Makhtar Gueye52
- Joe Rankin-Costello61
- Ryan Hedges (Thay: Amario Cozier-Duberry)74
- John Buckley (Thay: Yuki Ohashi)75
- Harry Leonard (Thay: Makhtar Gueye)89
- Jordan Clark3
- Jacob Brown60
- Cauley Woodrow (Thay: Jacob Brown)62
- Liam Walsh (Thay: Tom Krauss)62
- Liam Walsh73
- Liam Walsh73
- Joseph Johnson (Thay: Daiki Hashioka)77
- Zack Nelson (Thay: Victor Moses)85
- Joe Taylor (Thay: Carlton Morris)86
Thống kê trận đấu Blackburn Rovers vs Luton Town
Diễn biến Blackburn Rovers vs Luton Town
Makhtar Gueye rời sân và được thay thế bởi Harry Leonard.
Carlton Morris rời sân và được thay thế bởi Joe Taylor.
Victor Moses rời sân và được thay thế bởi Zack Nelson.
Daiki Hashioka rời sân và được thay thế bởi Joseph Johnson.
Yuki Ohashi rời sân và được thay thế bởi John Buckley.
Amario Cozier-Duberry rời sân và được thay thế bởi Ryan Hedges.
ANH TA RỒI! - Liam Walsh nhận thẻ đỏ! Các đồng đội phản đối dữ dội!
Thẻ vàng cho Liam Walsh.
Tom Krauss rời sân và được thay thế bởi Liam Walsh.
Jacob Brown rời sân và được thay thế bởi Cauley Woodrow.
Thẻ vàng cho Joe Rankin-Costello.
Thẻ vàng cho Jacob Brown.
Thẻ vàng cho Makhtar Gueye.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Makhtar Gueye là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Owen Beck đã trúng đích!
Makhtar Gueye là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Amario Cozier-Duberry đã trúng đích!
Thẻ vàng cho Jordan Clark.
Đội hình xuất phát Blackburn Rovers vs Luton Town
Blackburn Rovers (4-2-3-1): Aynsley Pears (1), Joe Rankin-Costello (11), Dominic Hyam (5), Danny Batth (15), Harry Pickering (3), Sondre Tronstad (6), Lewis Travis (27), Amario Cozier-Duberry (33), Yuki Ohashi (23), Owen Beck (24), Makhtar Gueye (9)
Luton Town (3-4-2-1): Thomas Kaminski (24), Tom Holmes (29), Mark McGuinness (6), Daiki Hashioka (27), Victor Moses (7), Tom Krauss (8), Jordan Clark (18), Tahith Chong (14), Jacob Brown (19), Elijah Adebayo (11), Carlton Morris (9)
Thay người | |||
74’ | Amario Cozier-Duberry Ryan Hedges | 62’ | Tom Krauss Liam Walsh |
75’ | Yuki Ohashi John Buckley | 62’ | Jacob Brown Cauley Woodrow |
89’ | Makhtar Gueye Harry Leonard | 77’ | Daiki Hashioka Joe Johnson |
85’ | Victor Moses Zack Nelson | ||
86’ | Carlton Morris Joe Taylor |
Cầu thủ dự bị | |||
Joe Hilton | Liam Walsh | ||
Kyle McFadzean | Tim Krul | ||
Matthew Litherland | Mads Andersen | ||
Tyrhys Dolan | Joe Johnson | ||
Ryan Hedges | Marvelous Nakamba | ||
John Buckley | Pelly Ruddock Mpanzu | ||
Lewis Baker | Zack Nelson | ||
Harry Leonard | Cauley Woodrow | ||
Andreas Weimann | Joe Taylor |
Tình hình lực lượng | |||
Balazs Toth Va chạm | Reuell Walters Không xác định | ||
Scott Wharton Chấn thương đầu gối | Tom Lockyer Vấn đề tim mạch | ||
Hayden Carter Chấn thương đầu gối | Reece Burke Chấn thương hông | ||
Arnór Sigurðsson Chấn thương đùi | Alfie Doughty Chấn thương mắt cá |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Blackburn Rovers
Thành tích gần đây Luton Town
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại