Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Jay Rodriguez (Thay: Zian Flemming)63
- Luca Koleosho (Thay: Josh Laurent)69
- Josh Brownhill80
- Andreas Hountondji (Thay: Jaidon Anthony)82
- Joe Ward48
- Marcus Harness (Thay: Dajaune Brown)58
- Kane Wilson (Thay: Joe Ward)69
- Kayden Jackson (Thay: Jerry Yates)69
- Nathaniel Mendez-Laing (Thay: Kenzo Goudmijn)77
- Sonny Bradley (Thay: Nathaniel Phillips)77
- Jacob Widell Zetterstroem88
Thống kê trận đấu Burnley vs Derby County
Diễn biến Burnley vs Derby County
Thẻ vàng cho Jacob Widell Zetterstroem.
Jaidon Anthony rời sân và được thay thế bởi Andreas Hountondji.
Thẻ vàng cho Josh Brownhill.
Nathaniel Phillips rời sân và được thay thế bởi Sonny Bradley.
Kenzo Goudmijn rời sân và được thay thế bởi Nathaniel Mendez-Laing.
Josh Laurent rời sân và được thay thế bởi Luca Koleosho.
Jerry Yates rời sân và được thay thế bởi Kayden Jackson.
Joe Ward rời sân và được thay thế bởi Kane Wilson.
Zian Flemming rời sân và được thay thế bởi Jay Rodriguez.
Dajaune Brown rời sân và được thay thế bởi Marcus Harness.
Thẻ vàng cho Joe Ward.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Đội hình xuất phát Burnley vs Derby County
Burnley (4-2-3-1): James Trafford (1), Connor Roberts (14), Maxime Esteve (5), Bashir Humphreys (12), Lucas Pires (23), Josh Cullen (24), Josh Brownhill (8), Jaidon Anthony (11), Josh Laurent (29), Jeremy Sarmiento (7), Zian Flemming (19)
Derby County (5-3-2): Jacob Widell Zetterström (1), Joe Ward (23), Nat Phillips (12), Curtis Nelson (35), Eiran Cashin (6), Callum Elder (20), Liam Thompson (16), Kenzo Goudmijn (17), Ebou Adams (32), Jerry Yates (10), Dajaune Brown (39)
Thay người | |||
63’ | Zian Flemming Jay Rodriguez | 58’ | Dajaune Brown Marcus Harness |
69’ | Josh Laurent Luca Koleosho | 69’ | Joe Ward Kane Wilson |
82’ | Jaidon Anthony Andreas Hountondji | 69’ | Jerry Yates Kayden Jackson |
77’ | Nathaniel Phillips Sonny Bradley | ||
77’ | Kenzo Goudmijn Nathaniel Mendez-Laing |
Cầu thủ dự bị | |||
Václav Hladký | Josh Vickers | ||
Joe Worrall | Sonny Bradley | ||
Hjalmar Ekdal | Tom Barkhuizen | ||
Han-Noah Massengo | James Collins | ||
Tommy McDermott | Marcus Harness | ||
Andreas Hountondji | Kane Wilson | ||
Luca Koleosho | Craig Forsyth | ||
Jay Rodriguez | Kayden Jackson | ||
John Egan | Nathaniel Mendez-Laing |
Tình hình lực lượng | |||
Jordan Beyer Chấn thương đầu gối | Jake Rooney Va chạm | ||
Hannes Delcroix Không xác định | Ryan Nyambe Chấn thương đầu gối | ||
Aaron Ramsey Chấn thương dây chằng chéo | David Ozoh Chấn thương gân kheo | ||
Manuel Benson Chấn thương bắp chân | Tawanda Chirewa Va chạm | ||
Lyle Foster Chấn thương cơ | |||
Mike Trésor Không xác định |
Nhận định Burnley vs Derby County
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Burnley
Thành tích gần đây Derby County
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại