![]() Nabil Bahoui 9 | |
![]() Araya Zerai 39 | |
![]() Nicolas Stefanelli 58 | |
![]() Erik Ring 67 | |
![]() Sebastian Larsson 72 |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Hudiksvalls
Cúp quốc gia Thụy Điển
Giao hữu
Cúp quốc gia Thụy Điển
Giao hữu
Cúp quốc gia Thụy Điển
Thành tích gần đây AIK
Cúp quốc gia Thụy Điển
Giao hữu
VĐQG Thụy Điển
Bảng xếp hạng Cúp quốc gia Thụy Điển
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | B B B |
Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T H T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | T H B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B B T |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B H B | |
Group 5 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | B B B |
Group 6 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
Group 7 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H T H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
Group 8 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại