Ném biên dành cho Moldova trong hiệp của họ.
![]() Janis Ikaunieks 22 | |
![]() Ioan-Calin Revenco (Kiến tạo: Sergiu Platica) 26 | |
![]() Ion Nicolaescu 45 | |
![]() Janis Ikaunieks (Kiến tạo: Eduards Emsis) 55 | |
![]() Raimonds Krollis (Thay: Alvis Jaunzems) 57 | |
![]() Veaceslav Posmac 60 | |
![]() Virgiliu Postolachi (Thay: Ion Nicolaescu) 73 | |
![]() Davis Ikaunieks (Thay: Janis Ikaunieks) 82 | |
![]() Davis Ikaunieks (Thay: Andrejs Ciganiks) 82 | |
![]() Ion Jardan (Thay: Sergiu Platica) 84 | |
![]() Eugeniu Cociuc (Thay: Nichita Motpan) 84 | |
![]() Eugeniu Cociuc 87 | |
![]() Elvis Stuglis (Thay: Raivis Jurkovskis) 88 | |
![]() Maxim Cojocaru (Thay: Vitalie Damascan) 90 | |
![]() Ioan-Calin Revenco 90+2' |
Thống kê trận đấu Latvia vs Moldova


Diễn biến Latvia vs Moldova
Maxim Cojocaru đang thay thế Vitalie Damascan cho Moldova tại Sân vận động Skonto.
Moldova có một quả phát bóng lên.
Roberts Savalnieks của Latvia thực hiện một cú sút vào khung thành tại Sân vận động Skonto. Nhưng nỗ lực không thành công.

Ioan-Calin Revenco cho Moldova đã được đặt trước bởi Antonio Nobre và sẽ bỏ lỡ trận đấu tiếp theo do án treo giò.
Đá phạt ở một vị trí thuận lợi cho Latvia!
Latvia có thể thực hiện pha tấn công biên từ quả ném biên bên phần sân của Moldova?
Antonio Nobre thưởng cho Latvia một quả phát bóng lên.
Artur Craciun của Moldova giải lao tại Sân vận động Skonto. Nhưng cuộc tấn công đi chệch cột dọc.
Moldova được hưởng quả đá phạt bên phần sân của họ.
Ném biên trên sân cho Latvia ở Riga.
Latvia thực hiện quả ném biên nguy hiểm.
Ở Riga Latvia, lái xe về phía trước qua Raimonds Krollis. Cú sút của anh ấy đã trúng đích nhưng nó đã được cứu.
Ở Riga Latvia, lái xe về phía trước qua Vitalie Damascan. Cú sút của anh ấy đã trúng đích nhưng nó đã được cứu.
Latvia được hưởng quả phạt góc do Antonio Nobre thực hiện.
Elvis Stuglis là phụ cho Raivis Andris Jurkovskis cho Latvia.

Mihail Caimacov (Moldova) nhận thẻ vàng. Anh ấy sẽ bị treo giò ở trận đấu tới!
Antonio Nobre ra hiệu cho Latvia một quả phạt trực tiếp ngay bên ngoài khu vực của Moldova.

Mihail Caimacov (Moldova) nhận thẻ vàng. Anh ấy sẽ bị treo giò ở trận đấu tới!
Ở Riga, một quả phạt trực tiếp đã được trao cho đội khách.
Latvia đẩy cao đội hình nhưng Antonio Nobre nhanh chóng kéo họ vào thế việt vị.
Đội hình xuất phát Latvia vs Moldova
Latvia (4-4-2): Pavels Steinbors (1), Roberts Savalnieks (11), Antonijs Cernomordijs (5), Kaspars Dubra (4), Raivis Andris Jurkovskis (13), Alvis Jaunzems (16), Eduards Emsis (8), Kristers Tobers (3), Andrejs Ciganiks (14), Janis Ikaunieks (10), Vladislavs Gutkovskis (9)
Moldova (3-4-1-2): Dumitru Celeadnic (1), Artur Craciun (14), Veaceslav Posmac (5), Igor Armas (4), Ioan-Calin Revenco (21), Sergiu Platica (20), Mihail Caimacov (13), Artur Ionita (7), Nichita Mospan (8), Ion Nicolaescu (9), Vitalie Damascan (11)


Thay người | |||
57’ | Alvis Jaunzems Raimonds Krollis | 73’ | Ion Nicolaescu Virgiliu Postolachi |
82’ | Andrejs Ciganiks Davis Ikaunieks | 84’ | Nichita Motpan Eugeniu Cociuc |
88’ | Raivis Jurkovskis Elvis Stuglis | 84’ | Sergiu Platica Ion Jardan |
90’ | Vitalie Damascan Maxim Cojocaru |
Cầu thủ dự bị | |||
Krisjanis Zviedris | Cristian Avram | ||
Rihards Matrevics | Dorian Railean | ||
Vladislavs Sorokins | Iurie Iovu | ||
Elvis Stuglis | Vadim Bolohan | ||
Daniels Balodis | Cristian Dros | ||
Davis Ikaunieks | Eugeniu Cociuc | ||
Emils Birka | Ion Jardan | ||
Igors Tarasovs | Maxim Cojocaru | ||
Raimonds Krollis | Daniel Dumbravanu | ||
Maksims Tonisevs | Marius Iosipoi | ||
Aleksejs Saveljevs | Virgiliu Postolachi | ||
Alexandru Belousov |
Nhận định Latvia vs Moldova
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Latvia
Thành tích gần đây Moldova
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại