Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Reece Burke22
- Mark McGuinness33
- Marvelous Nakamba39
- Liam Walsh (Thay: Shandon Baptiste)56
- Daiki Hashioka (Thay: Reece Burke)66
- Jacob Brown (Thay: Elijah Adebayo)66
- Pelly-Ruddock Mpanzu (Thay: Tom Krauss)85
- Lewie Coyle37
- Ryan Longman (Thay: Gustavo Puerta)58
- Kasey Palmer (Thay: Abdulkadir Omur)72
- Chris Bedia (Thay: Xavier Simons)86
- Chris Bedia (Thay: Xavier Simons)88
Thống kê trận đấu Luton Town vs Hull City
Diễn biến Luton Town vs Hull City
Xavier Simons rời sân và được thay thế bởi Chris Bedia.
Xavier Simons rời sân và được thay thế bởi Chris Bedia.
Tom Krauss rời sân và được thay thế bởi Pelly-Ruddock Mpanzu.
Abdulkadir Omur rời sân và được thay thế bởi Kasey Palmer.
Elijah Adebayo rời sân và được thay thế bởi Jacob Brown.
Reece Burke rời sân và được thay thế bởi Daiki Hashioka.
Gustavo Puerta rời sân và được thay thế bởi Ryan Longman.
Shandon Baptiste rời sân và được thay thế bởi Liam Walsh.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Thẻ vàng dành cho Marvelous Nakamba.
Thẻ vàng cho Lewie Coyle.
G O O O A A A L - Mark McGuinness đã trúng đích!
G O O O O A A A L Tỷ số của Luton.
Thẻ vàng cho Reece Burke.
Đội hình xuất phát Luton Town vs Hull City
Luton Town (3-4-1-2): Thomas Kaminski (24), Mark McGuinness (6), Teden Mengi (15), Tom Holmes (29), Reece Burke (16), Shandon Baptiste (26), Tom Krauss (8), Marvelous Nakamba (13), Tahith Chong (14), Carlton Morris (9), Elijah Adebayo (11)
Hull City (4-2-3-1): Ivor Pandur (1), Lewie Coyle (2), Alfie Jones (5), Charlie Hughes (4), Cody Drameh (23), Xavier Simons (18), Regan Slater (27), Abu Kamara (44), Gustavo Puerta (20), Abdülkadir Ömür (10), Joao Pedro Galvao (12)
Thay người | |||
56’ | Shandon Baptiste Liam Walsh | 58’ | Gustavo Puerta Ryan Longman |
66’ | Reece Burke Daiki Hashioka | 72’ | Abdulkadir Omur Kasey Palmer |
66’ | Elijah Adebayo Jacob Brown | 88’ | Xavier Simons Chris Bedia |
85’ | Tom Krauss Pelly Ruddock Mpanzu |
Cầu thủ dự bị | |||
Tim Krul | Marvin Mehlem | ||
Mads Andersen | Mason Burstow | ||
Daiki Hashioka | Anthony Racioppi | ||
Victor Moses | Sean McLoughlin | ||
Pelly Ruddock Mpanzu | Matty Jacob | ||
Liam Walsh | Ryan Giles | ||
Cauley Woodrow | Kasey Palmer | ||
Jacob Brown | Chris Bedia | ||
Joe Taylor | Ryan Longman |
Tình hình lực lượng | |||
Tom Lockyer Vấn đề tim mạch | Carl Rushworth Không xác định | ||
Reuell Walters Không xác định | Thimothée Lo-Tutala Không xác định | ||
Jordan Clark Kỷ luật | Harvey Cartwright Không xác định | ||
Alfie Doughty Chấn thương mắt cá | Andy Smith Không xác định | ||
Steven Alzate Chấn thương bắp chân | |||
Liam Millar Chấn thương đầu gối | |||
Mohamed Belloumi Chấn thương mắt cá |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Luton Town
Thành tích gần đây Hull City
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại