Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Borja Sainz2
- Borja Sainz (Kiến tạo: Emiliano Marcondes)17
- Shane Duffy (Kiến tạo: Emiliano Marcondes)51
- Liam Gibbs (Thay: Forson Amankwah)62
- Anis Ben Slimane (Thay: Jacob Lungi Soerensen)63
- Oscar Schwartau (Thay: Liam Gibbs)71
- Borja Sainz (Kiến tạo: Jack Stacey)72
- Anis Ben Slimane (Kiến tạo: Jack Stacey)80
- Ante Crnac82
- Ashley Barnes (Thay: Borja Sainz)83
- Brad Hills (Thay: Benjamin Chrisene)83
- Matthew Sorinola38
- Mustapha Bundu (Kiến tạo: Andre Gray)39
- Michael Obafemi (Thay: Matthew Sorinola)62
- Frederick Issaka (Thay: Mustapha Bundu)62
- Freddie Issaka (Thay: Mustapha Bundu)62
- Adam Forshaw (Thay: Darko Gyabi)70
- Rami Al Hajj (Thay: Callum Wright)70
- Caleb Roberts (Thay: Andre Gray)81
Thống kê trận đấu Norwich City vs Plymouth Argyle
Diễn biến Norwich City vs Plymouth Argyle
Benjamin Chrisene rời sân và được thay thế bởi Brad Hills.
Borja Sainz rời sân và được thay thế bởi Ashley Barnes.
G O O O A A A L - Ante Crnac đã trúng đích!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng đích!
Andre Gray rời sân và được thay thế bởi Caleb Roberts.
Jack Stacey là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Anis Ben Slimane đã trúng đích!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng đích!
G O O O A A A L - Borja Sainz đã trúng đích!
Jack Stacey là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Borja Sainz đã trúng đích!
Liam Gibbs rời sân và được thay thế bởi Oscar Schwartau.
Callum Wright rời sân và được thay thế bởi Rami Al Hajj.
Darko Gyabi rời sân và được thay thế bởi Adam Forshaw.
Jacob Lungi Soerensen rời sân và được thay thế bởi Anis Ben Slimane.
Forson Amankwah rời sân và được thay thế bởi Liam Gibbs.
Mustapha Bundu rời sân và được thay thế bởi Freddie Issaka.
Matthew Sorinola rời sân và được thay thế bởi Michael Obafemi.
G O O O A A A L - [player1] đã trúng đích!
Emiliano Marcondes đã kiến tạo để ghi bàn.
Đội hình xuất phát Norwich City vs Plymouth Argyle
Norwich City (4-3-3): Angus Gunn (1), Jack Stacey (3), Shane Duffy (4), Callum Doyle (6), Ben Chrisene (14), Jacob Sørensen (19), Kenny McLean (23), Emiliano Marcondes (11), Forson Amankwah (18), Ante Crnac (17), Borja Sainz (7)
Plymouth Argyle (4-2-3-1): Daniel Grimshaw (31), Matthew Sorinola (29), Kornel Szucs (6), Julio Pleguezuelo (5), Victor Pálsson (44), Adam Randell (20), Darko Gyabi (18), Mustapha Bundu (15), Callum Wright (11), Bali Mumba (2), Andre Gray (19)
Thay người | |||
62’ | Oscar Schwartau Liam Gibbs | 62’ | Matthew Sorinola Michael Obafemi |
63’ | Jacob Lungi Soerensen Anis Ben Slimane | 62’ | Mustapha Bundu Freddie Issaka |
71’ | Liam Gibbs Oscar Schwartau | 70’ | Darko Gyabi Adam Forshaw |
83’ | Benjamin Chrisene Brad Hills | 70’ | Callum Wright Rami Al Hajj |
83’ | Borja Sainz Ashley Barnes | 81’ | Andre Gray Caleb Roberts |
Cầu thủ dự bị | |||
Anis Ben Slimane | Michael Obafemi | ||
George Long | Lewis Gibson | ||
Grant Hanley | Marko Marosi | ||
Brad Hills | Nathanael Ogbeta | ||
Liam Gibbs | Adam Forshaw | ||
Onel Hernández | Rami Al Hajj | ||
Ashley Barnes | Caleb Roberts | ||
Kaide Gordon | Freddie Issaka | ||
Oscar Schwartau | Tegan Finn |
Tình hình lực lượng | |||
Gabriel Forsyth Chấn thương đầu gối | Conor Hazard Chấn thương mắt cá | ||
Marcelino Núñez Chấn thương gân kheo | Brendan Galloway Chấn thương mắt cá | ||
Josh Sargent Chấn thương háng | Muhamed Tijani Chấn thương gân kheo |
Nhận định Norwich City vs Plymouth Argyle
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Norwich City
Thành tích gần đây Plymouth Argyle
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại