Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
- Finn Azaz (Kiến tạo: Morgan Whittaker)27
- Morgan Whittaker36
- Ryan Hardie41
- Luke Cundle (Thay: Finn Azaz)61
- Callum Wright (Thay: Adam Randell)61
- Mickel Miller (Thay: Bali Mumba)71
- Ryan Hardie77
- Luke Cundle (Kiến tạo: Ryan Hardie)80
- Dan Scarr (Thay: Joe Edwards)82
- Ben Waine (Thay: Ryan Hardie)82
- Scott Wharton (Thay: Dominic Hyam)46
- Tyrhys Dolan (Thay: Andrew Moran)62
- Harry Leonard62
- Harry Leonard (Thay: Sam Gallagher)62
- Tom Bloxham (Thay: Ryan Hedges)78
- Jake Garrett (Thay: Lewis Travis)79
- Harry Pickering88
Thống kê trận đấu Plymouth Argyle vs Blackburn Rovers
Diễn biến Plymouth Argyle vs Blackburn Rovers
Thẻ vàng dành cho Harry Pickering.
Ryan Hardie rời sân và được thay thế bởi Ben Waine.
Joe Edwards rời sân và được thay thế bởi Dan Scarr.
Ryan Hardie đã hỗ trợ ghi bàn.
G O O O A A A L - Luke Cundle đã trúng mục tiêu!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng mục tiêu!
Ryan Hardie đã hỗ trợ ghi bàn.
G O O O A A A L - Luke Cundle đã trúng mục tiêu!
Lewis Travis ra sân và được thay thế bởi Jake Garrett.
Ryan Hedges rời sân và được thay thế bởi Tom Bloxham.
Ryan Hedges rời sân và được thay thế bởi Tom Bloxham.
G O O O A A L - Ryan Hardie đã trúng mục tiêu!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng mục tiêu!
Bali Mumba rời sân và được thay thế bởi Mickel Miller.
Sam Gallagher rời sân và được thay thế bởi Harry Leonard.
Andrew Moran rời sân và được thay thế bởi Tyrhys Dolan.
Adam Randell rời sân và được thay thế bởi Callum Wright.
Finn Azaz rời sân và được thay thế bởi Luke Cundle.
Dominic Hyam rời sân và được thay thế bởi Scott Wharton.
Hiệp hai đang được tiến hành.
Đội hình xuất phát Plymouth Argyle vs Blackburn Rovers
Plymouth Argyle (4-3-3): Conor Hazard (21), Joe Edwards (8), Julio Pleguezuelo (5), Lewis Gibson (17), Kaine Kesler Hayden (29), Jordan Houghton (4), Adam Randell (20), Bali Mumba (2), Morgan Whittaker (10), Ryan Hardie (9), Finn Azaz (18)
Blackburn Rovers (4-2-3-1): Aynsley Pears (1), Callum Brittain (2), Hayden Carter (17), Dominic Hyam (5), Harry Pickering (3), Lewis Travis (27), Adam Wharton (23), Ryan Hedges (19), Sammie Szmodics (8), Andy Moran (24), Sam Gallagher (9)
Thay người | |||
61’ | Finn Azaz Luke Cundle | 46’ | Dominic Hyam Scott Wharton |
61’ | Adam Randell Callum Wright | 62’ | Andrew Moran Tyrhys Dolan |
82’ | Ryan Hardie Ben Waine | 62’ | Sam Gallagher Harry Leonard |
82’ | Joe Edwards Dan Scarr | 79’ | Lewis Travis Jake Garrett |
Cầu thủ dự bị | |||
Luke Cundle | Leopold Wahlstedt | ||
Callum Wright | Scott Wharton | ||
Lewis Warrington | Jake Garrett | ||
Matt Butcher | Sondre Trondstad | ||
Tyreik Wright | Tyrhys Dolan | ||
Ben Waine | Patrick Gamble | ||
Michael Cooper | Zak Gilsenan | ||
Callum Burton | Harry Leonard | ||
Dan Scarr | Tom Bloxham |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Plymouth Argyle
Thành tích gần đây Blackburn Rovers
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại