Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
![]() Ahmed Iljazovski 8 | |
![]() (Pen) Viljormur Davidsen 9 | |
![]() Samuel Chukwudi 13 | |
![]() Nikola Serafimov 17 | |
![]() Joan Simun Edmundsson 45+2' | |
![]() Hoerdur Askham (Thay: Samuel Chukwudi) 46 | |
![]() Ezgjan Alioski (Thay: Ahmed Iljazovski) 46 | |
![]() Lirim Qamili (Thay: Dimitar Mitrovski) 46 | |
![]() (Pen) Enis Bardhi 49 | |
![]() Adrian Justinussen (Thay: Joan Simun Edmundsson) 66 | |
![]() Mads Boe Mikkelsen (Thay: Rene Joensen) 66 | |
![]() Mario Ilievski (Thay: Darko Churlinov) 77 | |
![]() Petur Knudsen (Thay: Soelvi Vatnhamar) 84 | |
![]() Patrik Johannesen (Thay: Meinhard Olsen) 84 | |
![]() Haakan Ericson 84 | |
![]() Isnik Alimi 90+3' |
Thống kê trận đấu Quần đảo Faroe vs North Macedonia


Diễn biến Quần đảo Faroe vs North Macedonia

Thẻ vàng cho Isnik Alimi.

Thẻ vàng cho Haakan Ericson.
Meinhard Olsen rời sân và được thay thế bởi Patrik Johannesen.
Soelvi Vatnhamar rời sân và được thay thế bởi Petur Knudsen.
Darko Churlinov rời sân và được thay thế bởi Mario Ilievski.
Rene Joensen rời sân và được thay thế bởi Mads Boe Mikkelsen.
Joan Simun Edmundsson rời sân và được thay thế bởi Adrian Justinussen.

G O O O A A A L - Enis Bardhi của Bắc Macedonia thực hiện cú sút phạt đền!
Dimitar Mitrovski rời sân và được thay thế bởi Lirim Qamili.
Ahmed Iljazovski rời sân và được thay thế bởi Ezgjan Alioski.
Samuel Chukwudi rời sân và được thay thế bởi Hoerdur Askham.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một

Thẻ vàng cho Joan Simun Edmundsson.

Thẻ vàng cho Nikola Serafimov.

Thẻ vàng cho Samuel Chukwudi.

G O O O A A A L - Viljormur Davidsen của Quần đảo Faroe thực hiện cú sút từ chấm phạt đền!

Thẻ vàng cho Ahmed Iljazovski.
Đội hình xuất phát Quần đảo Faroe vs North Macedonia
Quần đảo Faroe (4-1-4-1): Bárdur á Reynatröd (23), Joannes Danielsen (2), Andrias Edmundsson (14), Samuel Chukwudi (15), Viljormur Davidsen (3), Rene Joensen (6), Hanus Sorensen (20), Gunnar Vatnhamar (16), Solvi Vatnhamar (10), Meinhard Olsen (8), Joan Edmundsson (9)
North Macedonia (3-5-2): Stole Dimitrievski (1), Ahmed Iljazovski (2), Nikola Serafimov (4), Visar Musliu (6), Dimitar Mitrovski (14), Darko Churlinov (11), Isnik Alimi (16), Enis Bardhi (10), Bojan Dimovski (13), Bojan Miovski (9), Eljif Elmas (7)


Thay người | |||
46’ | Samuel Chukwudi Hordur Askham | 46’ | Dimitar Mitrovski Lirim Qamili |
66’ | Joan Simun Edmundsson Adrian Justinussen | 46’ | Ahmed Iljazovski Ezgjan Alioski |
66’ | Rene Joensen Mads Boe Mikkelsen | 77’ | Darko Churlinov Mario Ilievski |
84’ | Meinhard Olsen Patrik Johannesen | ||
84’ | Soelvi Vatnhamar Petur Knudsen |
Cầu thủ dự bị | |||
Sonni Nattestad | Mario Ilievski | ||
Klæmint Olsen | David Babunski | ||
Hordur Askham | Lirim Qamili | ||
Adrian Justinussen | Igor Aleksovski | ||
Mads Boe Mikkelsen | Damjan Siskovski | ||
Patrik Johannesen | Stefan Ashkovski | ||
Petur Knudsen | Gjoko Zajkov | ||
Daniel Johansen | Ezgjan Alioski | ||
Silas Eydsteinsson | Jovan Manev | ||
Kristian Joensen | Kristijan Trapanovski | ||
Jann Benjaminsen | Tihomir Kostadinov | ||
Arnbjorn Svensson | Jani Atanasov |
Nhận định Quần đảo Faroe vs North Macedonia
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Quần đảo Faroe
Thành tích gần đây North Macedonia
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại