Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Harrison Burrows26
- Femi Seriki (Thay: Alfie Gilchrist)46
- Sydie Peck (Thay: Ollie Arblaster)46
- Tyrese Campbell (Kiến tạo: Callum O'Hare)50
- Sam McCallum (Thay: Jesurun Rak-Sakyi)73
- Ryan One (Thay: Tyrese Campbell)73
- Jack Robinson (Thay: Harrison Burrows)85
- Barry Bannan41
- Yan Valery57
- Michael Smith (Thay: Svante Ingelsson)62
- Djeidi Gassama (Thay: Marvin Johnson)62
- Anthony Musaba (Thay: Ike Ugbo)75
- Jamal Lowe (Thay: Josh Windass)81
- Pol Valentin (Thay: Yan Valery)81
- Shea Charles90
Thống kê trận đấu Sheffield United vs Sheffield Wednesday
Diễn biến Sheffield United vs Sheffield Wednesday
Thẻ vàng cho Shea Charles.
Harrison Burrows rời sân và được thay thế bởi Jack Robinson.
Yan Valery rời sân và được thay thế bởi Pol Valentin.
Josh Windass rời sân và được thay thế bởi Jamal Lowe.
Ike Ugbo rời sân và được thay thế bởi Anthony Musaba.
Tyrese Campbell rời sân và được thay thế bởi Ryan One.
Jesurun Rak-Sakyi rời sân và được thay thế bởi Sam McCallum.
Marvin Johnson rời sân và được thay thế bởi Djeidi Gassama.
Svante Ingelsson rời sân và được thay thế bởi Michael Smith.
Thẻ vàng cho Yan Valery.
Callum O'Hare là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Tyrese Campbell đã ghi bàn thắng!
Alfie Gilchrist rời sân và được thay thế bởi Femi Seriki.
Ollie Arblaster rời sân và được thay thế bởi Sydie Peck.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Thẻ vàng cho Barry Bannan.
Thẻ vàng cho Harrison Burrows.
Đội hình xuất phát Sheffield United vs Sheffield Wednesday
Sheffield United (4-4-1-1): Michael Cooper (1), Alfie Gilchrist (2), Harry Souttar (6), Anel Ahmedhodžić (15), Harrison Burrows (14), Jesurun Rak-Sakyi (11), Vinicius Souza (21), Ollie Arblaster (4), Callum O'Hare (10), Gustavo Hamer (8), Tyrese Campbell (23)
Sheffield Wednesday (4-1-4-1): James Beadle (1), Yan Valery (27), Dominic Iorfa (6), Di'Shon Bernard (5), Max Lowe (3), Shea Charles (44), Josh Windass (11), Barry Bannan (10), Svante Ingelsson (8), Marvin Johnson (18), Iké Ugbo (12)
Thay người | |||
46’ | Ollie Arblaster Sydie Peck | 62’ | Marvin Johnson Djeidi Gassama |
46’ | Alfie Gilchrist Femi Seriki | 62’ | Svante Ingelsson Michael Smith |
73’ | Jesurun Rak-Sakyi Sam McCallum | 75’ | Ike Ugbo Anthony Musaba |
73’ | Tyrese Campbell Ryan One | 81’ | Yan Valery Pol Valentín |
85’ | Harrison Burrows Jack Robinson | 81’ | Josh Windass Jamal Lowe |
Cầu thủ dự bị | |||
Sydie Peck | Liam Palmer | ||
Andre Brooks | Pierce Charles | ||
Jamie Shackleton | Pol Valentín | ||
Adam Davies | Gabriel Otegbayo | ||
Sam McCallum | Djeidi Gassama | ||
Jack Robinson | Jamal Lowe | ||
Rhys Norrington-Davies | Callum Paterson | ||
Femi Seriki | Michael Smith | ||
Ryan One | Anthony Musaba |
Tình hình lực lượng | |||
Sai Sachdev Không xác định | Michael Ihiekwe Không xác định | ||
Tom Davies Không xác định | Akin Famewo Chấn thương gân kheo | ||
Kieffer Moore Va chạm | Nathaniel Chalobah Chấn thương cơ | ||
Rhian Brewster Va chạm |
Nhận định Sheffield United vs Sheffield Wednesday
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Sheffield United
Thành tích gần đây Sheffield Wednesday
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại