Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Callum Styles (Thay: Patrick McNair)4
- Josh Maja39
- Callum Styles52
- Tom Fellows (Thay: Michael Johnston)71
- Karlan Grant (Thay: Semi Ajayi)79
- Mason Holgate (Thay: Grady Diangana)79
- Darnell Furlong89
- Karlan Grant90+3'
- Perry Ng39
- Manolis Siopis (Thay: David Turnbull)62
- Yakou Meite (Thay: Anwar El-Ghazi)62
- Wilfried Kanga (Thay: Callum Robinson)69
- Ollie Tanner72
- Rubin Colwill78
- Chris Willock78
- Chris Willock (Thay: Rubin Colwill)78
- Joel Bagan (Thay: Ollie Tanner)78
- Chris Willock (Thay: Rubin Colwill)80
- Joel Bagan (Thay: Ollie Tanner)80
Thống kê trận đấu West Brom vs Cardiff City
Diễn biến West Brom vs Cardiff City
Thẻ vàng cho Karlan Grant.
Thẻ vàng cho [player1].
Thẻ vàng cho Darnell Furlong.
Thẻ vàng cho [player1].
Ollie Tanner rời sân và được thay thế bởi Joel Bagan.
Rubin Colwill rời sân và được thay thế bởi Chris Willock.
Grady Diangana rời sân và được thay thế bởi Mason Holgate.
Semi Ajayi rời sân và được thay thế bởi Karlan Grant.
Ollie Tanner rời sân và được thay thế bởi Joel Bagan.
Thẻ vàng cho Rubin Colwill.
Rubin Colwill rời sân và được thay thế bởi Chris Willock.
Rubin Colwill rời sân và được thay thế bởi [player2].
Thẻ vàng cho Rubin Colwill.
Thẻ vàng cho [player1].
Thẻ vàng cho Ollie Tanner.
Michael Johnston rời sân và được thay thế bởi Tom Fellows.
Callum Robinson rời sân và được thay thế bởi Wilfried Kanga.
Callum Robinson rời sân và được thay thế bởi [player2].
Anwar El-Ghazi rời sân và được thay thế bởi Yakou Meite.
David Turnbull rời sân và được thay thế bởi Manolis Siopis.
Đội hình xuất phát West Brom vs Cardiff City
West Brom (4-2-3-1): Alex Palmer (1), Darnell Furlong (2), Semi Ajayi (6), Paddy McNair (21), Torbjorn Lysaker Heggem (14), Uros Racic (20), Alex Mowatt (27), Grady Diangana (11), John Swift (10), Mikey Johnston (22), Josh Maja (9)
Cardiff City (4-2-3-1): Jak Alnwick (21), Perry Ng (38), Dimitrios Goutas (4), Calum Chambers (12), Callum O'Dowda (11), Alex Robertson (18), David Turnbull (14), Ollie Tanner (32), Rubin Colwill (27), Anwar El Ghazi (20), Callum Robinson (47)
Thay người | |||
4’ | Patrick McNair Callum Styles | 62’ | David Turnbull Manolis Siopis |
71’ | Michael Johnston Tom Fellows | 62’ | Anwar El-Ghazi Yakou Méïté |
79’ | Grady Diangana Mason Holgate | 69’ | Callum Robinson Wilfried Kanga |
79’ | Semi Ajayi Karlan Grant | 78’ | Ollie Tanner Joel Bagan |
78’ | Rubin Colwill Chris Willock |
Cầu thủ dự bị | |||
Joe Wildsmith | Ethan Horvath | ||
Mason Holgate | Will Fish | ||
Callum Styles | Jesper Daland | ||
Jed Wallace | Joel Bagan | ||
Ousmane Diakite | Manolis Siopis | ||
Devante Cole | Chris Willock | ||
Karlan Grant | Andy Rinomhota | ||
Tom Fellows | Wilfried Kanga | ||
Jayson Molumby | Yakou Méïté |
Tình hình lực lượng | |||
Daryl Dike Chấn thương gân Achilles | Ryotaro Tsunoda Chấn thương cơ | ||
Aaron Ramsey Chấn thương gân kheo | |||
Isaak Davies Chấn thương gân kheo | |||
Kion Etete Chấn thương gân kheo |
Huấn luyện viên | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây West Brom
Thành tích gần đây Cardiff City
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại