Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
21/12
H1: 0-3 2-1 14/12
H1: 1-0 5-2 07/12
H1: 2-2 3-4 05/12
H1: 1-0 5-6 19/12
H1: 2-0 8-5 Tháng 11/2024
30/11
H1: 0-0 8-9 26/11
H1: 0-1 8-3 10/11
H1: 1-0 4-5 02/11
H1: 1-0 4-6 Tháng 10/2024
27/10
H1: 1-1 7-4 19/10
H1: 0-1 9-4 05/10
H1: 0-0 0-10 31/10
H1: 2-0 1-9 02/10
AFC Wimbledon H1: 1-0 10-1 Tháng 09/2024
28/09
H1: 0-1 5-6 21/09
H1: 2-0 6-0 15/09
H1: 1-0 4-7 01/09
H1: 1-0 7-12 Tháng 08/2024
25/08
H1: 1-0 8-9 17/08
H1: 1-0 3-12 29/08
H1: 0-1 | HP: 0-0 | Pen: 3-4 3-5 Tháng 05/2024
19/05
H1: 0-3 3-0 16/05
H1: 1-0 9-9 11/05
H1: 1-1 8-4 04/05
H1: 0-3 4-11 24/05
A-League All Stars H1: 3-0
22/05
H1: 1-1 | HP: 0-0 | Pen: 5-4
Tháng 04/2024
27/04
H1: 1-1 4-5 25/04
H1: 0-0 7-2 13/04
H1: 2-0 16-3 06/04
H1: 0-0 14-3 03/04
H1: 1-0 7-3 Tháng 03/2024
30/03
H1: 1-2 3-4 12/03
H1: 1-1 0-4 02/03
H1: 2-0 3-5 17/03
H1: 2-0 11-2 Tháng 02/2024
25/02
H1: 2-0 9-0 17/02
H1: 0-0 4-2 11/02
H1: 2-2 4-4 03/02
H1: 2-2 8-2 28/02
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 3-4 2-14 Tháng 01/2024
31/01
H1: 0-2 8-7 14/01
H1: 2-1 3-13 28/01
H1: 0-1 10-5