![]() Vikram Partap Singh 56 | |
![]() Brandon Fernandes (Thay: Vikram Partap Singh) 60 | |
![]() Subhasish Bose (Thay: Akash Mishra) 60 | |
![]() Liston Colaco 74 | |
![]() Naorem Mahesh Singh 74 | |
![]() Liston Colaco (Thay: Manvir Singh) 74 | |
![]() Naorem Mahesh Singh (Thay: Lallianzuala Chhangte) 74 | |
![]() Deepak Tangri (Thay: Jeakson Singh Thounaojam) 74 | |
![]() Zelfy Nazary 75 | |
![]() Jamshed Asekzai (Thay: Jabar Sharza) 77 | |
![]() Omid Musawi (Thay: Omid Popalzay) 81 | |
![]() Deepak Tangri 87 | |
![]() Reza Hosseini (Thay: Zohib Amiri) 90 | |
![]() Nikhil Poojari 90+3' |
Thống kê trận đấu Afghanistan vs Ấn Độ
số liệu thống kê

Afghanistan

Ấn Độ
53 Kiểm soát bóng 47
4 Phạm lỗi 10
22 Ném biên 26
1 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 5
1 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Sút trúng đích 1
2 Sút không trúng đích 6
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 2
13 Phát bóng 12
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Afghanistan vs Ấn Độ
Afghanistan (4-4-2): Ovays Azizi (1), Mahboob Hanifi (3), Zohib Amiri (4), Sharif Mohammad (21), Habibulla Askar (6), Mosawer Ahadi (7), Zelfy Nazary (14), Rahmat Akbari (8), Taufee Skandari (11), Omid Popalzay (19), Jabar Sharza (10)
Ấn Độ (4-4-2): Gurpreet Singh Sandhu (1), Nikhil Poojary (21), Rahul Bheke (2), Anwar Ali (4), Akash Mishra (6), Manvir Singh (9), Jeakson Singh (5), Apuia (19), Lallianzuala Chhangte (17), Sunil Chhetri (11), Vikram Partap Singh (20)

Afghanistan
4-4-2
1
Ovays Azizi
3
Mahboob Hanifi
4
Zohib Amiri
21
Sharif Mohammad
6
Habibulla Askar
7
Mosawer Ahadi
14
Zelfy Nazary
8
Rahmat Akbari
11
Taufee Skandari
19
Omid Popalzay
10
Jabar Sharza
20
Vikram Partap Singh
11
Sunil Chhetri
17
Lallianzuala Chhangte
19
Apuia
5
Jeakson Singh
9
Manvir Singh
6
Akash Mishra
4
Anwar Ali
2
Rahul Bheke
21
Nikhil Poojary
1
Gurpreet Singh Sandhu

Ấn Độ
4-4-2
Thay người | |||
77’ | Jabar Sharza Jamshed Asekzai | 60’ | Akash Mishra Subhasish Bose |
81’ | Omid Popalzay Omid Musawi | 60’ | Vikram Partap Singh Brandon Fernandes |
90’ | Zohib Amiri Reza Hosseini | 74’ | Manvir Singh Liston Colaco |
74’ | Lallianzuala Chhangte Naorem Mahesh Singh | ||
74’ | Jeakson Singh Thounaojam Deepak Tangri |
Cầu thủ dự bị | |||
Faisal Saeed Khil | Mehtab Singh | ||
Siar Sadat | Vishal Kaith | ||
Amid Arezou | Amrinder Singh | ||
Reza Hosseini | Subhasish Bose | ||
Golali Rahimi | Jay Gupta | ||
Edriss Hushmand | Amey Ranawade | ||
Sayed Fatemi | Anrirudh Thapa | ||
Jamshed Asekzai | Suresh Wangjam | ||
Balal Arezou | Brandon Fernandes | ||
Omid Musawi | Liston Colaco | ||
Fareed Sadat | Naorem Mahesh Singh | ||
Deepak Tangri |
Nhận định Afghanistan vs Ấn Độ
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Asian cup
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Thành tích gần đây Afghanistan
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Thành tích gần đây Ấn Độ
Giao hữu
Cup Khác
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Asian cup
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B H T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B H B H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 | B H T H B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | B T B T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 | B H B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B H T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | B H B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | B T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | T T T H H |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | B B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | H T T T H |
3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | H B B B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | H B B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | H B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T T H T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T B H B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | B B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B T T H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 | B B B B H |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | H B B B B |
Vòng loại 3 bảng A | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | B H B T T |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | H T B T B |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | B B T B B |
6 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | H H B B B |
Vòng loại 3 bảng B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | T T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | H T B H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | T B T H H |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | B T B T B |
5 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | H B H B H |
6 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B B H B H |
Vòng loại 3 bảng C | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 16 | T T H T T |
2 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | H T H H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H H B B T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | T B H H B |
5 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | B H H B H |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | B B T T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại