Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
- Andy King48
- Anis Mehmeti (Thay: Andy King)61
- Tommy Conway (Thay: Nahki Wells)62
- Taylor Gardner-Hickman76
- Harry Cornick (Thay: Jason Knight)82
- Cameron Pring (Thay: Haydon Roberts)82
- Adedire Awokoya Mebude82
- Adedire Awokoya Mebude (Thay: Mark Sykes)82
- Kion Etete15
- Yakou Meite (Thay: Kion Etete)51
- Ollie Tanner (Thay: Josh Bowler)64
- Ryan Wintle (Thay: Joe Ralls)65
- Perry Ng (Kiến tạo: David Turnbull)66
- Josh Wilson-Esbrand67
- Jamilu Collins (Thay: Josh Wilson-Esbrand)77
- Callum O'Dowda (Thay: Rubin Colwill)78
Thống kê trận đấu Bristol City vs Cardiff City
Diễn biến Bristol City vs Cardiff City
Mark Sykes rời sân và được thay thế bởi Adedire Awokoya Mebude.
Haydon Roberts rời sân và được thay thế bởi Cameron Pring.
Jason Knight sẽ rời sân và được thay thế bởi Harry Cornick.
Rubin Colwill rời sân và được thay thế bởi Callum O'Dowda.
Josh Wilson-Esbrand rời sân và được thay thế bởi Jamilu Collins.
Thẻ vàng dành cho Taylor Gardner-Hickman.
Thẻ vàng dành cho Josh Wilson-Esbrand.
Thẻ vàng cho [player1].
David Turnbull đã hỗ trợ ghi bàn.
G O O O A A A L - Perry Ng đã trúng mục tiêu!
G O O O O A A A L Điểm số của Cardiff.
Joe Ralls rời sân và được thay thế bởi Ryan Wintle.
Josh Bowler rời sân và được thay thế bởi Ollie Tanner.
Nahki Wells rời sân và được thay thế bởi Tommy Conway.
Nahki Wells rời sân và được thay thế bởi Tommy Conway.
Andy King rời sân và được thay thế bởi Anis Mehmeti.
Andy King sắp rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Kion Etete rời sân và được thay thế bởi Yakou Meite.
Thẻ vàng dành cho Andy King.
Thẻ vàng cho [player1].
Đội hình xuất phát Bristol City vs Cardiff City
Bristol City (4-3-3): Max O'Leary (1), Ross McCrorie (2), Zak Vyner (26), Rob Dickie (16), Haydon Roberts (24), Joe Williams (8), Taylor Gardner-Hickman (22), Andy King (10), Jason Knight (12), Nahki Wells (21), Mark Sykes (17)
Cardiff City (4-2-3-1): Ethan Horvath (1), Perry Ng (38), Dimitris Goutas (4), Nathaniel Phillips (12), Josh Wilson-Esbrand (30), Joe Ralls (8), Manolis Siopis (23), David Turnbull (15), Rubin Colwill (27), Josh Bowler (14), Kion Etete (9)
Thay người | |||
61’ | Andy King Anis Mehmeti | 51’ | Kion Etete Yakou Méïté |
62’ | Nahki Wells Tommy Conway | 64’ | Josh Bowler Ollie Tanner |
82’ | Haydon Roberts Cameron Pring | 65’ | Joe Ralls Ryan Wintle |
82’ | Jason Knight Harry Cornick | 77’ | Josh Wilson-Esbrand Jamilu Collins |
82’ | Mark Sykes Adedire Mebude | 78’ | Rubin Colwill Callum O'Dowda |
Cầu thủ dự bị | |||
Stefan Bajic | Matthew Turner | ||
Cameron Pring | Mahlon Romeo | ||
Jamie Knight-Lebel | Jamilu Collins | ||
Anis Mehmeti | Ryan Wintle | ||
Harry Cornick | Callum O'Dowda | ||
Tommy Conway | Cian Ashford | ||
Adedire Mebude | Famara Diedhiou | ||
Yakou Méïté | |||
Ollie Tanner |
Nhận định Bristol City vs Cardiff City
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Bristol City
Thành tích gần đây Cardiff City
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại