Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Kal Naismith (Thay: Ross McCrorie)35
- Sinclair Armstrong59
- George Earthy59
- Sinclair Armstrong (Thay: Nahki Wells)59
- George Earthy (Thay: Marcus McGuane)59
- Fally Mayulu (Thay: Yu Hirakawa)78
- Elijah Morrison (Thay: Mark Sykes)78
- Elijah Morrison85
- Wilfried Gnonto40
- Ao Tanaka50
- Jayden Bogle67
- Mateo Joseph (Thay: Joel Piroe)70
- Manor Solomon (Thay: Daniel James)71
- Patrick Bamford (Thay: Wilfried Gnonto)85
Thống kê trận đấu Bristol City vs Leeds United
Diễn biến Bristol City vs Leeds United
Wilfried Gnonto rời sân và được thay thế bởi Patrick Bamford.
Thẻ vàng cho Elijah Morrison.
Mark Sykes rời sân và được thay thế bởi Elijah Morrison.
Mark Sykes sẽ rời sân và được thay thế bởi [player2].
Yu Hirakawa rời sân và được thay thế bởi Fally Mayulu.
Daniel James rời sân và được thay thế bởi Manor Solomon.
Joel Piroe rời sân và được thay thế bởi Mateo Joseph.
Daniel James rời sân và được thay thế bởi Manor Solomon.
Thẻ vàng cho Jayden Bogle.
Marcus McGuane rời sân và được thay thế bởi George Earthy.
Nahki Wells rời sân và được thay thế bởi Sinclair Armstrong.
Marcus McGuane sẽ rời sân và được thay thế bởi [player2].
Nahki Wells rời sân và được thay thế bởi [player2].
Thẻ vàng cho Ao Tanaka.
Thẻ vàng cho Ao Tanaka.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Thẻ vàng cho Wilfried Gnonto.
Ross McCrorie rời sân và được thay thế bởi Kal Naismith.
Đội hình xuất phát Bristol City vs Leeds United
Bristol City (4-2-3-1): Max O'Leary (1), George Tanner (19), Zak Vyner (14), Luke McNally (15), Ross McCrorie (2), Marcus McGuane (29), Jason Knight (12), Mark Sykes (17), Max Bird (6), Yu Hirakawa (7), Nahki Wells (21)
Leeds United (4-2-3-1): Illan Meslier (1), Jayden Bogle (2), Joe Rodon (6), Pascal Struijk (5), Sam Byram (25), Joe Rothwell (8), Ao Tanaka (22), Daniel James (7), Brenden Aaronson (11), Wilfried Gnonto (29), Joël Piroe (10)
Thay người | |||
35’ | Ross McCrorie Kal Naismith | 70’ | Joel Piroe Mateo Joseph |
59’ | Marcus McGuane George Earthy | 71’ | Daniel James Manor Solomon |
59’ | Nahki Wells Sinclair Armstrong | 85’ | Wilfried Gnonto Patrick Bamford |
78’ | Yu Hirakawa Fally Mayulu |
Cầu thủ dự bị | |||
George Earthy | Karl Darlow | ||
Anis Mehmeti | Josuha Guilavogui | ||
Stefan Bajic | Isaac Schmidt | ||
Kal Naismith | James Debayo | ||
Josh Campbell-Slowey | Manor Solomon | ||
Elijah Morrison | Charles Crewe | ||
Fally Mayulu | Patrick Bamford | ||
Harry Cornick | Mateo Joseph | ||
Sinclair Armstrong | Joe Gelhardt |
Tình hình lực lượng | |||
Cameron Pring Không xác định | Junior Firpo Không xác định | ||
Robert Atkinson Va chạm | Maximilian Wöber Chấn thương đầu gối | ||
Rob Dickie Chấn thương gân kheo | Ethan Ampadu Chấn thương đầu gối | ||
Joe Williams Kỷ luật | Ilia Gruev Chấn thương sụn khớp | ||
Ayman Benarous Chấn thương dây chằng chéo | Largie Ramazani Chấn thương mắt cá | ||
Sam Bell Không xác định |
Nhận định Bristol City vs Leeds United
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Bristol City
Thành tích gần đây Leeds United
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại