Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Joe Rodon29
- Mateo Joseph (Kiến tạo: Manor Solomon)63
- Largie Ramazani (Thay: Wilfried Gnonto)74
- Joel Piroe (Thay: Manor Solomon)74
- Ilia Gruev79
- Joel Piroe (Kiến tạo: Junior Firpo)81
- Sam Byram (Thay: Jayden Bogle)83
- Joe Rothwell85
- Ao Tanaka86
- Joe Rothwell (Thay: Ilia Gruev)86
- Ao Tanaka (Thay: Mateo Joseph)86
- Liam Millar57
- Will Jarvis (Thay: Regan Slater)60
- Kasey Palmer (Thay: Abdulkadir Omur)78
- Xavier Simons (Thay: Oscar Zambrano)79
- Mason Burstow (Thay: Chris Bedia)84
- Cody Drameh (Thay: Ryan Giles)85
Thống kê trận đấu Leeds United vs Hull City
Diễn biến Leeds United vs Hull City
Ilia Gruev rời sân và được thay thế bởi Joe Rothwell.
Mateo Joseph rời sân và được thay thế bởi Ao Tanaka.
Mateo Joseph rời sân và được thay thế bởi [player2].
Ryan Giles rời sân và được thay thế bởi Cody Drameh.
Ilia Gruev rời sân và được thay thế bởi Joe Rothwell.
Ilia Gruev rời sân và được thay thế bởi [player2].
Chris Bedia rời sân và được thay thế bởi Mason Burstow.
Chris Bedia rời sân và được thay thế bởi Mason Burstow.
Ryan Giles rời sân và được thay thế bởi Cody Drameh.
Jayden Bogle rời sân và được thay thế bởi Sam Byram.
Jayden Bogle rời sân và được thay thế bởi Sam Byram.
Junior Firpo đã kiến tạo để ghi bàn.
G O O O A A A L - Joel Piroe đã ghi bàn thắng!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng đích!
Thẻ vàng cho Ilia Gruev.
Oscar Zambrano rời sân và được thay thế bởi Xavier Simons.
Thẻ vàng cho [player1].
Abdulkadir Omur rời sân và được thay thế bởi Kasey Palmer.
Wilfried Gnonto rời sân và được thay thế bởi Largie Ramazani.
Manor Solomon rời sân và được thay thế bởi Joel Piroe.
Đội hình xuất phát Leeds United vs Hull City
Leeds United (4-2-3-1): Illan Meslier (1), Jayden Bogle (2), Joe Rodon (6), Pascal Struijk (5), Junior Firpo (3), Ethan Ampadu (4), Ilia Gruev (44), Wilfried Gnonto (29), Brenden Aaronson (11), Manor Solomon (14), Mateo Joseph (19)
Hull City (4-1-4-1): Ivor Pandur (30), Lewie Coyle (2), Alfie Jones (5), Sean McLoughlin (6), Ryan Giles (3), Oscar Zambrano (25), Abdülkadir Ömür (10), Regan Slater (27), Marvin Mehlem (8), Liam Millar (7), Chris Bedia (9)
Thay người | |||
74’ | Manor Solomon Joël Piroe | 78’ | Abdulkadir Omur Kasey Palmer |
74’ | Wilfried Gnonto Largie Ramazani | 79’ | Oscar Zambrano Xavier Simons |
83’ | Jayden Bogle Sam Byram | 84’ | Chris Bedia Mason Burstow |
86’ | Ilia Gruev Joe Rothwell | 85’ | Ryan Giles Cody Drameh |
86’ | Mateo Joseph Ao Tanaka |
Cầu thủ dự bị | |||
Karl Darlow | Anthony Racioppi | ||
Sam Byram | Charlie Hughes | ||
James Debayo | Finley Burns | ||
Maximilian Wöber | Cody Drameh | ||
Joe Rothwell | Xavier Simons | ||
Ao Tanaka | Gustavo Puerta | ||
Joël Piroe | Kasey Palmer | ||
Largie Ramazani | Will Jarvis | ||
Joe Gelhardt | Mason Burstow |
Tình hình lực lượng | |||
Harvey Cartwright Không xác định | |||
Doğukan Sinik Chấn thương đầu gối | |||
Ryan Longman Chấn thương vai |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Leeds United
Thành tích gần đây Hull City
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại