Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
- Adam Randell38
- Lewis Gibson53
- Ryan Hardie (Thay: Ben Waine)60
- Brendan Galloway (Thay: Lewis Gibson)81
- Bali Mumba (Thay: Matthew Sorinola)81
- Lino Sousa (Thay: Mickel Miller)81
- Mustapha Bundu (Thay: Jordan Houghton)85
- Wilfried Gnonto (Kiến tạo: Georginio Rutter)10
- Georginio Rutter (Kiến tạo: Joel Piroe)72
- Daniel James (Thay: Wilfried Gnonto)76
- Connor Roberts (Thay: Crysencio Summerville)83
- Joe Rodon88
- Mateo Fernandez90
- Mateo Fernandez (Thay: Georginio Rutter)90
- Joe Gelhardt (Thay: Joel Piroe)90
Thống kê trận đấu Plymouth Argyle vs Leeds United
Diễn biến Plymouth Argyle vs Leeds United
Joel Piroe rời sân và được thay thế bởi Joe Gelhardt.
Georginio Rutter rời sân và được thay thế bởi Mateo Fernandez.
Joel Piroe rời sân và được thay thế bởi Joe Gelhardt.
Georginio Rutter rời sân và được thay thế bởi Mateo Fernandez.
Thẻ vàng dành cho Joe Rodon.
Jordan Houghton rời sân và được thay thế bởi Mustapha Bundu.
Jordan Houghton sẽ rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Crysencio Summerville sắp ra sân và được thay thế bởi Connor Roberts.
Mickel Miller rời sân và được thay thế bởi Lino Sousa.
Matthew Sorinola rời sân và được thay thế bởi Bali Mumba.
Lewis Gibson ra sân và được thay thế bởi Brendan Galloway.
Wilfried Gnonto rời sân và được thay thế bởi Daniel James.
Joel Piroe đã kiến tạo nên bàn thắng.
G O O O A A A L - Georginio Rutter đã trúng mục tiêu!
Joel Piroe đã kiến tạo nên bàn thắng.
G O O O A A A L - Georginio Rutter đã trúng mục tiêu!
Ben Waine rời sân và được thay thế bởi Ryan Hardie.
Thẻ vàng dành cho Lewis Gibson.
Hiệp hai đang được tiến hành.
Đã hết! Trọng tài thổi còi trong hiệp một
Đội hình xuất phát Plymouth Argyle vs Leeds United
Plymouth Argyle (3-4-3): Conor Hazard (21), Julio Pleguezuelo (5), Ashley Phillips (26), Lewis Gibson (17), Matthew Sorinola (29), Jordan Houghton (4), Adam Randell (20), Mikel Miller (14), Morgan Whittaker (10), Ben Waine (23), Alfie Devine (16)
Leeds United (4-2-3-1): Illan Meslier (1), Archie Gray (22), Joe Rodon (14), Ethan Ampadu (4), Junior Firpo (3), Ilia Gruev (44), Glen Kamara (8), Wilfried Gnonto (29), Georginio Rutter (24), Crysencio Summerville (10), Joël Piroe (7)
Thay người | |||
60’ | Ben Waine Ryan Hardie | 76’ | Wilfried Gnonto Daniel James |
81’ | Mickel Miller Lino Goncalo da Cruz Sousa | 83’ | Crysencio Summerville Connor Roberts |
81’ | Lewis Gibson Brendan Galloway | 90’ | Joel Piroe Joe Gelhardt |
81’ | Matthew Sorinola Bali Mumba | 90’ | Georginio Rutter Mateo Joseph |
85’ | Jordan Houghton Mustapha Bundu |
Cầu thủ dự bị | |||
Callum Burton | Kristoffer Klaesson | ||
Lino Goncalo da Cruz Sousa | Dani van den Heuvel | ||
Dan Scarr | Charlie Cresswell | ||
Joe Edwards | Liam Cooper | ||
Brendan Galloway | Connor Roberts | ||
Bali Mumba | Jamie Shackleton | ||
Ryan Hardie | Daniel James | ||
Mustapha Bundu | Joe Gelhardt | ||
Frederick Issaka | Mateo Joseph |
Nhận định Plymouth Argyle vs Leeds United
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Plymouth Argyle
Thành tích gần đây Leeds United
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại