Jed Wallace rời sân và được thay thế bởi Semi Ajayi.
- Darnell Furlong (Kiến tạo: Matthew Phillips)5
- Grady Diangana39
- Grady Diangana (Kiến tạo: Brandon Thomas-Asante)47
- John Swift (Thay: Grady Diangana)71
- Jeremy Sarmiento (Thay: Matthew Phillips)71
- Jayson Molumby (Thay: Okay Yokuslu)71
- Josh Maja (Thay: Brandon Thomas-Asante)80
- Semi Ajayi (Thay: Jed Wallace)90
- Brandon Williams60
- Massimo Luongo (Thay: Jack Taylor)61
- Marcus Harness (Thay: Nathan Broadhead)61
- Sam Morsy75
- Kayden Jackson (Thay: Wes Burns)75
- Freddie Ladapo (Thay: George Hirst)75
- Dane Scarlett (Thay: Conor Chaplin)83
Thống kê trận đấu West Brom vs Ipswich Town
Diễn biến West Brom vs Ipswich Town
Conor Chaplin rời sân và được thay thế bởi Dane Scarlett.
Brandon Thomas-Asante rời sân và được thay thế bởi Josh Maja.
George Hirst rời sân và được thay thế bởi Freddie Ladapo.
Wes Burns rời sân và được thay thế bởi Kayden Jackson.
Thẻ vàng dành cho Sam Morsy.
Được rồi, Yokuslu sẽ rời sân và anh ấy được thay thế bởi Jayson Molumby.
Matthew Phillips rời sân và được thay thế bởi Jeremy Sarmiento.
Grady Diangana rời sân và được thay thế bởi John Swift.
Nathan Broadhead rời sân và được thay thế bởi Marcus Harness.
Jack Taylor sẽ rời sân và được thay thế bởi Massimo Luongo.
Thẻ vàng dành cho Brandon Williams.
Brandon Thomas-Asante đã hỗ trợ ghi bàn.
G O O O A A A L - Grady Diangana đã trúng mục tiêu!
Hiệp hai đang được tiến hành.
Đã hết! Trọng tài thổi còi trong hiệp một
Thẻ vàng dành cho Grady Diangana.
G O O O A A A L - Darnell Furlong đã bắn trúng mục tiêu!
Matthew Phillips đã hỗ trợ ghi bàn.
G O O O A A A L - Darnell Furlong đã bắn trúng mục tiêu!
Gavin Ward ra hiệu cho Ipswich thực hiện quả ném biên bên phần sân của West Bromwich.
Đội hình xuất phát West Brom vs Ipswich Town
West Brom (4-3-3): Alex Palmer (24), Darnell Furlong (2), Kyle Bartley (5), Cedric Kipre (4), Conor Townsend (3), Jed Wallace (7), Okay Yokuslu (35), Alex Mowatt (27), Grady Diangana (11), Brandon Thomas-Asante (21), Matt Phillips (10)
Ipswich Town (4-2-3-1): Vaclav Hladky (31), Brandon Williams (18), Luke Woolfenden (6), Cameron Burgess (15), Leif Davis (3), Sam Morsy (5), Jack Taylor (14), Wes Burns (7), Conor Chaplin (10), Nathan Broadhead (33), George Hirst (27)
Thay người | |||
71’ | Okay Yokuslu Jayson Molumby | 61’ | Jack Taylor Massimo Luongo |
71’ | Matthew Phillips Jeremy Sarmiento | 75’ | George Hirst Freddie Ladapo |
71’ | Grady Diangana John Swift | 75’ | Wes Burns Kayden Jackson |
80’ | Brandon Thomas-Asante Josh Maja | 83’ | Conor Chaplin Dane Scarlett |
90’ | Jed Wallace Semi Ajayi |
Cầu thủ dự bị | |||
Josh Griffiths | Christian Walton | ||
Semi Ajayi | Harrison Clarke | ||
Erik Pieters | Dominic Ball | ||
Pipa | Axel Tuanzebe | ||
Jayson Molumby | Massimo Luongo | ||
Jeremy Sarmiento | Freddie Ladapo | ||
John Swift | Marcus Harness | ||
Tom Fellows | Kayden Jackson | ||
Josh Maja | Dane Scarlett |
Huấn luyện viên | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây West Brom
Thành tích gần đây Ipswich Town
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại