- Kevin Andrade (Thay: Marlon Torres)10
- Juan Portilla28
- Esneyder Mena38
- Daniel Hernandez (Thay: Daniel Quinones)46
- Alejandro Gabriel Quintana (Thay: Juan Perez)67
- Deinner Quinones (Thay: Gianfranco Pena)68
- Brayan Vera (Thay: Nicolas Giraldo)74
- Jose Luis Sinisterra12
- Jhonny Vasquez22
- (Pen) Carlos Ramirez34
- Carlos Ramirez60
- Yeiler Goez (Thay: Yilmar Velasquez)75
- Jimer Fory (Thay: Duban Palacio)75
- Juan Zuluaga (Thay: Jose Luis Sinisterra)78
- Jherson Mosquera80
- Maicol Medina (Thay: Leider Berrio)90
Thống kê trận đấu America de Cali vs Deportivo Pereira
số liệu thống kê
America de Cali
Deportivo Pereira
61 Kiểm soát bóng 39
8 Phạm lỗi 12
25 Ném biên 15
1 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 5
2 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 2
7 Sút không trúng đích 5
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 5
8 Phát bóng 15
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát America de Cali vs Deportivo Pereira
Thay người | |||
10’ | Marlon Torres Kevin Orlando Andrade Murillo | 75’ | Duban Palacio Jimer Esteban Fory Mejia |
46’ | Daniel Quinones Daniel Alejandro Hernandez Gonzales | 75’ | Yilmar Velasquez Yeiler Goez |
67’ | Juan Perez Alejandro Gabriel Quintana | 78’ | Jose Luis Sinisterra Juan Pablo Zuluaga Estrada |
68’ | Gianfranco Pena Deinner Quinones | 90’ | Leider Berrio Maicol Giovanny Medina |
74’ | Nicolas Giraldo Brayan Vera |
Cầu thủ dự bị | |||
Diego Alejandro Novoa Urrego | Santiago Castano | ||
Kevin Orlando Andrade Murillo | Yeison Abelardo Suarez Vasquez | ||
Brayan Vera | Jimer Esteban Fory Mejia | ||
Deinner Quinones | Juan Pablo Zuluaga Estrada | ||
Daniel Alejandro Hernandez Gonzales | Yeiler Goez | ||
Alejandro Gabriel Quintana | Maicol Giovanny Medina | ||
Luis Mosquera | Alejandro Piedrahita Diaz |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Cúp quốc gia Colombia
Thành tích gần đây America de Cali
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
Thành tích gần đây Deportivo Pereira
VĐQG Colombia
Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | 14 | 37 | B H T H T |
2 | America de Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | 11 | 37 | B B B H T |
3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 14 | 35 | T T H H T |
4 | Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | 13 | 34 | H T T B T |
5 | Atletico Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 | T H H H B |
6 | Atletico Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 | T H H H T |
7 | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | 31 | H B B H B |
8 | Deportivo Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | 6 | 30 | T B T H T |
9 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 8 | 4 | 8 | 29 | T T T H T |
10 | Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | B B H T T |
11 | Fortaleza FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 27 | B T T B B |
12 | Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 | T T H H T |
13 | La Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | 22 | B T B H B |
14 | Aguilas Doradas Rionegro | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | 21 | B B B B T |
15 | Patriotas | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 | H T B T B |
16 | Alianza FC Valledupar | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 | H B T H B |
17 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | -12 | 17 | T T B B B |
18 | CD Jaguares | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | B B T H B |
19 | Chico FC | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | 15 | T B H T B |
20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | 13 | B H B T B |
21 | Alianza FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | H H T H B |
Group A | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Atletico Nacional | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T H H H B |
2 | Millonarios | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | T T H H T |
3 | Deportivo Pasto | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | T B T H T |
4 | Santa Fe | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B H T H T |
Group B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H T T B T |
2 | Once Caldas | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | H B B H B |
3 | Atletico Junior | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | T H H H T |
4 | America de Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B B H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại