Sondre Tronstad rời sân và được thay thế bởi John Buckley.
- Lewis Travis17
- Yuki Ohashi (Kiến tạo: Tyrhys Dolan)55
- Yuki Ohashi (Kiến tạo: Ryan Hedges)70
- Andreas Weimann71
- Andreas Weimann (Thay: Lewis Baker)71
- Todd Cantwell (Thay: Tyrhys Dolan)76
- Igor Tyjon89
- Igor Tyjon (Thay: Yuki Ohashi)89
- Amario Cozier-Duberry (Thay: Ryan Hedges)90
- John Buckley (Thay: Sondre Tronstad)90
- Luke McNally11
- Mark Sykes44
- Sinclair Armstrong (Thay: Fally Mayulu)46
- Haydon Roberts (Thay: Cameron Pring)59
- Anis Mehmeti (Thay: Joe Williams)59
- Yu Hirakawa59
- Yu Hirakawa (Thay: Mark Sykes)59
- Anis Mehmeti74
- Haydon Roberts79
Thống kê trận đấu Blackburn Rovers vs Bristol City
Diễn biến Blackburn Rovers vs Bristol City
Ryan Hedges rời sân và được thay thế bởi Amario Cozier-Duberry.
Yuki Ohashi rời sân và được thay thế bởi Igor Tyjon.
Thẻ vàng cho Haydon Roberts.
Tyrhys Dolan rời sân và được thay thế bởi Todd Cantwell.
Thẻ vàng cho Anis Mehmeti.
Lewis Baker rời sân và được thay thế bởi Andreas Weimann.
Ryan Hedges đã kiến tạo để ghi bàn.
G O O O A A A L - Yuki Ohashi đã trúng đích!
Mark Sykes rời sân và được thay thế bởi Yu Hirakawa.
Mark Sykes sẽ rời sân và được thay thế bởi [player2].
Joe Williams rời sân và được thay thế bởi Anis Mehmeti.
Cameron Pring rời sân và được thay thế bởi Haydon Roberts.
Tyrhys Dolan là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Yuki Ohashi đã trúng đích!
Fally Mayulu rời sân và được thay thế bởi Sinclair Armstrong.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Thẻ vàng cho Mark Sykes.
Thẻ vàng cho [player1].
Thẻ vàng cho Mark Sykes.
Đội hình xuất phát Blackburn Rovers vs Bristol City
Blackburn Rovers (4-2-3-1): Aynsley Pears (1), Hayden Carter (17), Danny Batth (15), Dominic Hyam (5), Owen Beck (24), Lewis Travis (27), Sondre Tronstad (6), Lewis Baker (42), Tyrhys Dolan (10), Ryan Hedges (19), Yuki Ohashi (23)
Bristol City (4-2-3-1): Max O'Leary (1), George Tanner (19), Luke McNally (15), Zak Vyner (14), Cameron Pring (3), Joe Williams (8), Jason Knight (12), Mark Sykes (17), Max Bird (6), Scott Twine (10), Fally Mayulu (9)
Thay người | |||
71’ | Lewis Baker Andreas Weimann | 46’ | Fally Mayulu Sinclair Armstrong |
76’ | Tyrhys Dolan Todd Cantwell | 59’ | Cameron Pring Haydon Roberts |
90’ | Sondre Tronstad John Buckley | 59’ | Mark Sykes Yu Hirakawa |
90’ | Ryan Hedges Amario Cozier-Duberry | 59’ | Joe Williams Anis Mehmeti |
Cầu thủ dự bị | |||
Balazs Toth | Stefan Bajic | ||
Kyle McFadzean | Kal Naismith | ||
Leonard Chibueze Duru | Haydon Roberts | ||
Todd Cantwell | Yu Hirakawa | ||
Joe Rankin-Costello | Anis Mehmeti | ||
John Buckley | Marcus McGuane | ||
Amario Cozier-Duberry | Nahki Wells | ||
Andreas Weimann | Harry Cornick | ||
Igor Tyjon | Sinclair Armstrong |
Tình hình lực lượng | |||
Scott Wharton Chấn thương đầu gối | Rob Dickie Chấn thương gân kheo | ||
Harry Pickering Chấn thương cơ | Ross McCrorie Không xác định | ||
Callum Brittain Va chạm | Robert Atkinson Va chạm | ||
Makhtar Gueye Không xác định | George Earthy Chấn thương mắt cá | ||
Harry Leonard Chấn thương vai | Ayman Benarous Chấn thương dây chằng chéo |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Blackburn Rovers
Thành tích gần đây Bristol City
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại