Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Wouter Burger48
- Ben Wilmot (Thay: Junior Tchamadeu)54
- Souleymane Sidibe (Thay: Wouter Burger)54
- Sol Sidibe (Thay: Wouter Burger)54
- Eric Bocat (Thay: Enda Stevens)68
- Lewis Koumas (Thay: Andrew Moran)68
- Andre Vidigal (Thay: Million Manhoef)86
- Freddie Woodman53
- Emil Riis Jakobsen (Thay: Milutin Osmajic)61
- Will Keane (Thay: Duane Holmes)67
- Freddie Woodman90
- David Cornell (Thay: Kaine Kesler-Hayden)90
- Emil Riis Jakobsen90+7'
Thống kê trận đấu Stoke City vs Preston North End
Diễn biến Stoke City vs Preston North End
Emil Riis Jakobsen nhận thẻ vàng.
Kaine Kesler-Hayden rời sân và được thay thế bởi David Cornell.
Kaine Kesler-Hayden rời sân và được thay thế bởi David Cornell.
ANH TA RỒI! - Freddie Woodman nhận thẻ đỏ! Các đồng đội phản đối dữ dội!
Million Manhoef rời sân và được thay thế bởi Andre Vidigal.
Andrew Moran rời sân và được thay thế bởi Lewis Koumas.
Enda Stevens rời sân và được thay thế bởi Eric Bocat.
Duane Holmes rời sân và được thay thế bởi Will Keane.
Milutin Osmajic rời sân và được thay thế bởi Emil Riis Jakobsen.
Wouter Burger rời sân và được thay thế bởi Sol Sidibe.
Junior Tchamadeu rời sân và được thay thế bởi Ben Wilmot.
Thẻ vàng cho Freddie Woodman.
Thẻ vàng cho Wouter Burger.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Đội hình xuất phát Stoke City vs Preston North End
Stoke City (4-2-3-1): Viktor Johansson (1), Junior Tchamadeu (22), Ashley Phillips (26), Ben Gibson (23), Enda Stevens (3), Tatsuki Seko (12), Wouter Burger (6), Million Manhoef (42), Tom Cannon (9), Bae Jun-ho (10), Andrew Moran (24)
Preston North End (3-5-2): Freddie Woodman (1), Jordan Storey (14), Jack Whatmough (5), Andrew Hughes (16), Brad Potts (44), Stefán Teitur Thórdarson (22), Ben Whiteman (4), Duane Holmes (25), Kaine Kesler-Hayden (29), Milutin Osmajić (28), Sam Greenwood (20)
Thay người | |||
54’ | Wouter Burger Sol Sidibe | 61’ | Milutin Osmajic Emil Riis |
54’ | Junior Tchamadeu Ben Wilmot | 67’ | Duane Holmes Will Keane |
68’ | Andrew Moran Lewis Koumas | 90’ | Kaine Kesler-Hayden David Cornell |
68’ | Enda Stevens Eric Junior Bocat | ||
86’ | Million Manhoef André Vidigal |
Cầu thủ dự bị | |||
Jack Bonham | Emil Riis | ||
Michael Rose | David Cornell | ||
André Vidigal | Kian Best | ||
Niall Ennis | Kacper Pasiek | ||
Emre Tezgel | Josh Bowler | ||
Lewis Koumas | Will Keane | ||
Sol Sidibe | Layton Stewart | ||
Eric Junior Bocat | Jeppe Okkels | ||
Ben Wilmot | Ryan Ledson |
Tình hình lực lượng | |||
Ben Pearson Chấn thương cơ | Patrick Bauer Không xác định | ||
Lynden Gooch Chấn thương đầu gối | Robbie Brady Chấn thương mắt cá | ||
Sam Gallagher Không xác định | Ched Evans Không xác định |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Stoke City
Thành tích gần đây Preston North End
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại