Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Patrick Roberts (Thay: Tom Watson)26
- Dennis Cirkin (Thay: Ajibola Alese)63
- Chris Rigg68
- Aaron Connolly (Thay: Wilson Isidor)79
- Adil Aouchiche (Thay: Chris Rigg)79
- Patrick Roberts86
- Patrick Roberts90+3'
- Zak Vyner37
- Luke McNally44
- Samuel Bell (Thay: Yu Hirakawa)46
- George Earthy (Thay: Max Bird)46
- Nahki Wells (Thay: Sinclair Armstrong)60
- Luke McNally62
- Anis Mehmeti83
- Haydon Roberts (Thay: Anis Mehmeti)83
- Cameron Pring84
- Jason Knight90+2'
Thống kê trận đấu Sunderland vs Bristol City
Diễn biến Sunderland vs Bristol City
G O O O A A A L - Patrick Roberts đã trúng đích!
Thẻ vàng cho Jason Knight.
Thẻ vàng cho Patrick Roberts.
Thẻ vàng cho Cameron Pring.
Thẻ vàng cho Anis Mehmeti.
Anis Mehmeti rời sân và được thay thế bởi Haydon Roberts.
Chris Rigg rời sân và được thay thế bởi Adil Aouchiche.
Wilson Isidor rời sân và được thay thế bởi Aaron Connolly.
Thẻ vàng cho Chris Rigg.
Ajibola Alese rời sân và được thay thế bởi Dennis Cirkin.
G O O O A A A L - Luke McNally đã ghi bàn thắng!
Sinclair Armstrong rời sân và được thay thế bởi Nahki Wells.
Max Bird rời sân và được thay thế bởi George Earthy.
Yu Hirakawa rời sân và được thay thế bởi Samuel Bell.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Thẻ vàng cho Luke McNally.
Thẻ vàng cho Zak Vyner.
Tom Watson rời sân và được thay thế bởi Patrick Roberts.
Đội hình xuất phát Sunderland vs Bristol City
Sunderland (4-2-3-1): Anthony Patterson (1), Trai Hume (32), Chris Mepham (26), Daniel Ballard (5), Aji Alese (42), Dan Neil (4), Jobe Bellingham (7), Eliezer Mayenda (12), Chris Rigg (11), Tom Watson (40), Wilson Isidor (18)
Bristol City (4-2-3-1): Max O'Leary (1), Zak Vyner (14), Rob Dickie (16), Luke McNally (15), Cameron Pring (3), Marcus McGuane (29), Jason Knight (12), Yu Hirakawa (7), Max Bird (6), Anis Mehmeti (11), Sinclair Armstrong (30)
Thay người | |||
26’ | Tom Watson Patrick Roberts | 46’ | Max Bird George Earthy |
63’ | Ajibola Alese Dennis Cirkin | 46’ | Yu Hirakawa Sam Bell |
79’ | Chris Rigg Adil Aouchiche | 60’ | Sinclair Armstrong Nahki Wells |
79’ | Wilson Isidor Aaron Connolly | 83’ | Anis Mehmeti Haydon Roberts |
Cầu thủ dự bị | |||
Patrick Roberts | Stefan Bajic | ||
Simon Moore | Robert Atkinson | ||
Dennis Cirkin | Haydon Roberts | ||
Leo Hjelde | Elijah Morrison | ||
Adil Aouchiche | George Earthy | ||
Harrison Jones | Fally Mayulu | ||
Nazariy Rusyn | Sam Bell | ||
Aaron Connolly | Harry Cornick | ||
Milan Aleksic | Nahki Wells |
Tình hình lực lượng | |||
Niall Huggins Chấn thương đầu gối | Kal Naismith Không xác định | ||
Jenson Seelt Chấn thương đầu gối | George Tanner Chấn thương đầu gối | ||
Alan Browne Không xác định | Mark Sykes Chấn thương gân kheo | ||
Romaine Mundle Chấn thương gân kheo | Joe Williams Chấn thương gân Achilles | ||
Salis Abdul Samed Chấn thương cơ | Ayman Benarous Chấn thương dây chằng chéo | ||
Ian Poveda Chấn thương cơ | |||
Ahmed Abdullahi Chấn thương háng |
Nhận định Sunderland vs Bristol City
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Sunderland
Thành tích gần đây Bristol City
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại