Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
21/12
H1: 0-1 4-2 15/12
H1: 1-0 6-5 11/12
Portsmouth H1: 0-0 8-3 07/12
H1: 2-0 2-9 Tháng 11/2024
30/11
H1: 2-1 6-5 27/11
H1: 2-1 8-4 23/11
H1: 2-2 11-2 09/11
H1: 0-1 3-3 06/11
H1: 2-0 2-5 02/11
H1: 0-0 4-4 Tháng 10/2024
27/10
H1: 1-3 3-2 23/10
H1: 2-1 5-2 19/10
H1: 1-1 8-7 05/10
H1: 2-0 4-7 02/10
H1: 1-0 9-6 Tháng 09/2024
28/09
Derby County H1: 0-1 9-5 21/09
H1: 2-1 3-6 14/09
H1: 1-0 4-5 Tháng 08/2024
31/08
H1: 0-0 6-3 24/08
H1: 1-1 1-5 17/08
H1: 0-1 6-4 10/08
Oxford United H1: 1-0 5-5 28/08
H1: 1-0 4-0 14/08
Stevenage H1: 2-2 8-3 Tháng 07/2024
13/07
Northampton Town H1: 0-2
10/07
Stevenage Tháng 05/2024
04/05
H1: 0-0 6-3 Tháng 04/2024
27/04
H1: 2-1 12-6 20/04
H1: 0-0 8-5 13/04
H1: 0-0 5-6 10/04
H1: 0-2 10-3 06/04
H1: 1-0 4-6 01/04
H1: 1-1 9-2 Tháng 03/2024
29/03
H1: 0-1 13-3 16/03
H1: 0-2 7-6 09/03
H1: 4-0 4-3 07/03
H1: 2-1 2-2 02/03
H1: 0-0 5-2 Tháng 02/2024
24/02
H1: 0-1 6-6 17/02
H1: 2-1 8-0 14/02
H1: 2-1 4-4 10/02
H1: 1-0 1-8 03/02
H1: 0-0 5-2