Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Anis Mehmeti (Thay: Mark Sykes)6
- Sinclair Armstrong (Thay: Nahki Wells)46
- Haydon Roberts (Thay: Cameron Pring)69
- (Pen) Anis Mehmeti75
- Elijah Morrison (Thay: George Earthy)80
- Rob Dickie (Thay: Kal Naismith)80
- Rob Dickie90+5'
- Ollie Arblaster (Thay: Sydie Peck)58
- Kieffer Moore (Thay: Tyrese Campbell)58
- Jesurun Rak-Sakyi (Thay: Andre Brooks)58
- Ryan One (Thay: Kieffer Moore)69
- Michael Cooper74
- Femi Seriki (Thay: Alfie Gilchrist)77
- Ryan One86
- Harrison Burrows (Kiến tạo: Ollie Arblaster)90+8'
- Ryan One90+9'
Thống kê trận đấu Bristol City vs Sheffield United
Diễn biến Bristol City vs Sheffield United
Thẻ vàng cho Ryan One.
Ollie Arblaster là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Harrison Burrows đã trúng đích!
ANH TA RỒI! - Rob Dickie bị phạt thẻ đỏ! Các đồng đội phản đối dữ dội!
G O O O A A A L - Ryan One đã trúng đích!
G O O O O A A A L Sheffield United ghi bàn.
Kal Naismith sẽ rời sân và được thay thế bởi Rob Dickie.
George Earthy rời sân và được thay thế bởi Elijah Morrison.
Alfie Gilchrist rời sân và được thay thế bởi Femi Seriki.
G O O O A A A L - Anis Mehmeti của Bristol City thực hiện cú sút phạt đền!
G O O O O A A A L Tỷ số của Bristol City.
Thẻ vàng cho Michael Cooper.
Cameron Pring rời sân và được thay thế bởi Haydon Roberts.
Kieffer Moore rời sân và được thay thế bởi Ryan One.
Andre Brooks rời sân và được thay thế bởi Jesurun Rak-Sakyi.
Tyrese Campbell rời sân và được thay thế bởi Kieffer Moore.
Sydie Peck rời sân và được thay thế bởi Ollie Arblaster.
Nahki Wells rời sân và được thay thế bởi Sinclair Armstrong.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Đội hình xuất phát Bristol City vs Sheffield United
Bristol City (3-4-2-1): Max O'Leary (1), Kal Naismith (4), Zak Vyner (14), Cameron Pring (3), George Earthy (40), Marcus McGuane (29), Jason Knight (12), Mark Sykes (17), Yu Hirakawa (7), Max Bird (6), Nahki Wells (21)
Sheffield United (4-4-1-1): Michael Cooper (1), Alfie Gilchrist (2), Harry Souttar (6), Anel Ahmedhodžić (15), Harrison Burrows (14), Gustavo Hamer (8), Vinicius Souza (21), Sydie Peck (42), Andre Brooks (35), Callum O'Hare (10), Tyrese Campbell (23)
Thay người | |||
6’ | Mark Sykes Anis Mehmeti | 58’ | Sydie Peck Ollie Arblaster |
46’ | Nahki Wells Sinclair Armstrong | 58’ | Andre Brooks Jesurun Rak-Sakyi |
69’ | Cameron Pring Haydon Roberts | 58’ | Ryan One Kieffer Moore |
80’ | Kal Naismith Rob Dickie | 69’ | Kieffer Moore Ryan One |
77’ | Alfie Gilchrist Femi Seriki |
Cầu thủ dự bị | |||
Rob Dickie | Luke Faxon | ||
Robert Atkinson | Sam McCallum | ||
Stefan Bajic | Rhys Norrington-Davies | ||
Haydon Roberts | Femi Seriki | ||
Anis Mehmeti | Ryan One | ||
Elijah Morrison | Ollie Arblaster | ||
Fally Mayulu | Jack Robinson | ||
Harry Cornick | Jesurun Rak-Sakyi | ||
Sinclair Armstrong | Kieffer Moore |
Tình hình lực lượng | |||
Ayman Benarous Chấn thương dây chằng chéo | Sai Sachdev Không xác định | ||
Sam Bell Không xác định | Tom Davies Không xác định |
Nhận định Bristol City vs Sheffield United
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Bristol City
Thành tích gần đây Sheffield United
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại