![]() Zak Delaney 21 | |
![]() Nathan Shaw (Thay: Daniel Mackay) 46 | |
![]() Lee Kilday 50 | |
![]() Sean Welsh 56 | |
![]() Pat Jarrett (Thay: Joshua McPake) 67 | |
![]() Ben Woods (Thay: Aaron Doran) 71 | |
![]() Steven Boyd (Thay: Lewis Hyde) 71 | |
![]() George Oakley (Thay: Billy McKay) 80 | |
![]() Lewis Nicolson (Thay: Jay Henderson) 83 |
Thống kê trận đấu Inverness CT vs Queen's Park
số liệu thống kê

Inverness CT

Queen's Park
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
0 Phạt góc 0
2 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Inverness CT vs Queen's Park
Inverness CT (4-4-1-1): Mark Ridgers (1), David Carson (8), Danny Devine (6), Wallace Duffy (2), Zak Delaney (23), Jay Henderson (20), Lewis Hyde (16), Sean Welsh (4), Daniel MacKay (17), Aaron Doran (10), Billy McKay (9)
Queen's Park (4-2-3-1): Calum Ferrie (1), Jake Davidson (12), Lee Kilday (4), Charles John Fox (5), Thomas Robson (3), Jack Thomson (8), Malachi Boateng (42), Dom Thomas (11), Grant Savoury (21), Josh McPake (10), Simon Murray (23)

Inverness CT
4-4-1-1
1
Mark Ridgers
8
David Carson
6
Danny Devine
2
Wallace Duffy
23
Zak Delaney
20
Jay Henderson
16
Lewis Hyde
4
Sean Welsh
17
Daniel MacKay
10
Aaron Doran
9
Billy McKay
23
Simon Murray
10
Josh McPake
21
Grant Savoury
11
Dom Thomas
42
Malachi Boateng
8
Jack Thomson
3
Thomas Robson
5
Charles John Fox
4
Lee Kilday
12
Jake Davidson
1
Calum Ferrie

Queen's Park
4-2-3-1
Thay người | |||
46’ | Daniel Mackay Nathan Shaw | 67’ | Joshua McPake Pat Jarrett |
71’ | Aaron Doran Ben Woods | ||
71’ | Lewis Hyde Steven Boyd | ||
80’ | Billy McKay George Oakley | ||
83’ | Jay Henderson Lewis Nicolson |
Cầu thủ dự bị | |||
Cameron Mackay | Jacques Heraghty | ||
George Oakley | Jason Naismith | ||
Nathan Shaw | Louis Longridge | ||
Ben Woods | Callum Biggar | ||
Robbie Thompson | Scott Williamson | ||
Steven Boyd | Aaron Healy | ||
Ethan Cairns | Stephen Eze | ||
Lewis Nicolson | Pat Jarrett | ||
Matthew Strachan | Alex Bannon |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Scotland
Cúp quốc gia Scotland
Hạng 2 Scotland
Hạng 2 Scotland
Thành tích gần đây Inverness CT
Cúp quốc gia Scotland
Scotland League Cup
Hạng 2 Scotland
Thành tích gần đây Queen's Park
Hạng 2 Scotland
Cúp quốc gia Scotland
Hạng 2 Scotland
Cúp quốc gia Scotland
Hạng 2 Scotland
Bảng xếp hạng Hạng 2 Scotland
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | T T B T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | B T T B |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 2 | H B B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | H B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | T B T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T B T T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | T B B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | T B T T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | B T T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | H T B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 2 | B H B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T H T B |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | B B H T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2 | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | B B T |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | H T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T H T B |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | B T B T |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | T H T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | T T B H |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B H T T |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | T B T B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | T T B H |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | H T B H |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | B H H B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại