Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
- Patrick Bamford10
- Crysencio Summerville (Kiến tạo: Georginio Rutter)52
- (Pen) Crysencio Summerville60
- Joel Piroe (Thay: Crysencio Summerville)63
- Sam Byram (Thay: Junior Firpo)64
- Connor Roberts (Thay: Ilia Gruev)75
- Mateo Fernandez (Thay: Patrick Bamford)75
- Charlie Cresswell (Thay: Glen Kamara)84
- Jordan Hugill18
- Tom Eaves (Thay: Cafu)64
- Andy Rinomhota (Thay: Jordan Hugill)64
- Sam Nombe (Thay: Jamie Lindsay)64
- Sam Nombe73
- Cameron Humphreys (Thay: Sean Morrison)79
- Oliver Rathbone (Thay: Christ Tiehi)87
Thống kê trận đấu Leeds United vs Rotherham United
Diễn biến Leeds United vs Rotherham United
Christ Tiehi rời sân và được thay thế bởi Oliver Rathbone.
Glen Kamara sắp ra sân và được thay thế bởi Charlie Cresswell.
Sean Morrison sẽ rời sân và được thay thế bởi Cameron Humphreys.
Sean Morrison sẽ rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Patrick Bamford rời sân và được thay thế bởi Mateo Fernandez.
Ilia Gruev rời sân và được thay thế bởi Connor Roberts.
Patrick Bamford rời sân và được thay thế bởi Mateo Fernandez.
Thẻ vàng dành cho Sam Nombe.
Thẻ vàng cho [player1].
Jamie Lindsay rời sân và được thay thế bởi Sam Nombe.
Jordan Hugill rời sân và được thay thế bởi Andy Rinomhota.
Cafu sẽ rời sân và được thay thế bởi Tom Eaves.
Junior Firpo rời sân và được thay thế bởi Sam Byram.
Crysencio Summerville sắp ra sân và được thay thế bởi Joel Piroe.
G O O O A A A L - Crysencio Summerville của Leeds thực hiện cú sút từ chấm phạt đền!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng mục tiêu!
Georginio Rutter đã hỗ trợ ghi bàn.
G O O O A A A L - Crysencio Summerville đã trúng mục tiêu!
Hiệp hai đang được tiến hành.
Đã hết! Trọng tài thổi còi trong hiệp một
Đội hình xuất phát Leeds United vs Rotherham United
Leeds United (4-2-3-1): Illan Meslier (1), Archie Gray (22), Joe Rodon (14), Ethan Ampadu (4), Junior Firpo (3), Glen Kamara (8), Ilia Gruev (44), Wilfried Gnonto (29), Georginio Rutter (24), Crysencio Summerville (10), Patrick Bamford (9)
Rotherham United (5-4-1): Viktor Johansson (1), Peter Kioso (40), Hakeem Odoffin (22), Sean Morrison (23), Lee Peltier (21), Sebastian Revan (28), Cafú (7), Christ Tiéhi (27), Sam Clucas (8), Jamie Lindsay (16), Jordan Hugill (10)
Thay người | |||
63’ | Crysencio Summerville Joël Piroe | 64’ | Jamie Lindsay Sam Nombe |
64’ | Junior Firpo Sam Byram | 64’ | Jordan Hugill Andy Rinomhota |
75’ | Ilia Gruev Connor Roberts | 64’ | Cafu Tom Eaves |
75’ | Patrick Bamford Mateo Joseph | 79’ | Sean Morrison Cameron Humphreys |
84’ | Glen Kamara Charlie Cresswell | 87’ | Christ Tiehi Oliver Rathbone |
Cầu thủ dự bị | |||
Sam Byram | Sam Nombe | ||
Kristoffer Klaesson | Dillon Phillips | ||
Charlie Cresswell | Cameron Humphreys | ||
Liam Cooper | Femi Seriki | ||
Connor Roberts | Andy Rinomhota | ||
Joël Piroe | Oliver Rathbone | ||
Jaidon Anthony | Tom Eaves | ||
Joe Gelhardt | Charlie Wyke | ||
Mateo Joseph | Arvin Appiah |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Leeds United
Thành tích gần đây Rotherham United
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại