Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Jordan Storey45
- Will Keane (Thay: Ben Whiteman)46
- Emil Riis Jakobsen55
- Brad Potts (Thay: Josh Bowler)62
- Jack Whatmough69
- Milutin Osmajic (Thay: Emil Riis Jakobsen)80
- Duane Holmes (Thay: Stefan Thordarson)85
- Karlan Grant (Kiến tạo: Tom Fellows)13
- Karlan Grant54
- Jayson Molumby (Thay: Alex Mowatt)67
- Callum Styles (Thay: Lewis Dobbin)68
- Michael Johnston (Thay: Tom Fellows)75
- Jed Wallace (Thay: Uros Racic)84
- John Swift (Thay: Josh Maja)85
Thống kê trận đấu Preston North End vs West Brom
Diễn biến Preston North End vs West Brom
Stefan Thordarson rời sân và được thay thế bởi Duane Holmes.
Josh Maja rời sân và được thay thế bởi John Swift.
Uros Racic rời sân và được thay thế bởi Jed Wallace.
Emil Riis Jakobsen rời sân và được thay thế bởi Milutin Osmajic.
Tom Fellows rời sân và được thay thế bởi Michael Johnston.
Thẻ vàng cho Jack Whatmough.
Lewis Dobbin rời sân và được thay thế bởi Callum Styles.
Alex Mowatt rời sân và được thay thế bởi Jayson Molumby.
Josh Bowler rời sân và được thay thế bởi Brad Potts.
G O O O A A A L - Emil Riis Jakobsen đã trúng đích!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng đích!
Thẻ vàng cho Karlan Grant.
Thẻ vàng cho [player1].
Ben Whiteman rời sân và được thay thế bởi Will Keane.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Thẻ vàng cho Jordan Storey.
Tom Fellows là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Karlan Grant đã trúng đích!
G O O O O A A A L West Bromwich ghi bàn.
Đội hình xuất phát Preston North End vs West Brom
Preston North End (4-3-3): David Cornell (13), Jordan Storey (14), Jack Whatmough (5), Andrew Hughes (16), Kaine Kesler-Hayden (29), Ali McCann (8), Ben Whiteman (4), Stefán Teitur Thórdarson (22), Josh Bowler (40), Emil Riis (9), Sam Greenwood (20)
West Brom (4-2-3-1): Alex Palmer (1), Darnell Furlong (2), Kyle Bartley (5), Mason Holgate (3), Torbjorn Lysaker Heggem (14), Uros Racic (20), Alex Mowatt (27), Tom Fellows (31), Karlan Grant (18), Lewis Dobbin (19), Josh Maja (9)
Thay người | |||
46’ | Ben Whiteman Will Keane | 67’ | Alex Mowatt Jayson Molumby |
62’ | Josh Bowler Brad Potts | 68’ | Lewis Dobbin Callum Styles |
80’ | Emil Riis Jakobsen Milutin Osmajić | 75’ | Tom Fellows Mikey Johnston |
85’ | Stefan Thordarson Duane Holmes | 84’ | Uros Racic Jed Wallace |
85’ | Josh Maja John Swift |
Cầu thủ dự bị | |||
Patrick Bauer | Joe Wildsmith | ||
Milutin Osmajić | Gianluca Frabotta | ||
Duane Holmes | Muhamed Diomande | ||
Brad Potts | Callum Styles | ||
James Pradic | Jed Wallace | ||
Kian Best | Jayson Molumby | ||
Ryan Ledson | John Swift | ||
Will Keane | Mikey Johnston | ||
Jeppe Okkels | Devante Cole |
Tình hình lực lượng | |||
Freddie Woodman Không xác định | Semi Ajayi Chấn thương gân kheo | ||
Robbie Brady Chấn thương mắt cá | Paddy McNair Chấn thương gân kheo | ||
Ched Evans Không xác định | Ousmane Diakite Va chạm | ||
Daryl Dike Chấn thương gân Achilles |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Preston North End
Thành tích gần đây West Brom
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại