Đó là nó! Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
- Iliman Ndiaye67
- Billy Sharp (Thay: Iliman Ndiaye)68
- Sander Berge (Thay: Conor Hourihane)79
- George Baldock83
- Callum Elder (Thay: Lewie Coyle)19
- George Honeyman45+3'
- Tom Eaves (Thay: Marcus Forss)56
- Alfie Jones (Thay: Regan Slater)71
- Sean McLoughlin75
Thống kê trận đấu Sheffield United vs Hull
Diễn biến Sheffield United vs Hull
Thẻ vàng cho George Baldock.
Thẻ vàng cho [player1].
Conor Hourihane sắp ra sân và anh ấy được thay thế bởi Sander Berge.
Thẻ vàng cho Sean McLoughlin.
Thẻ vàng cho [player1].
Regan Slater sẽ ra sân và anh ấy được thay thế bởi Alfie Jones.
Regan Slater sẽ rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Iliman Ndiaye ra sân và anh ấy được thay thế bởi Billy Sharp.
Thẻ vàng cho Iliman Ndiaye.
Thẻ vàng cho [player1].
Marcus Forss ra sân và anh ấy được thay thế bởi Tom Eaves.
Marcus Forss ra sân và anh ấy được thay thế bởi Tom Eaves.
Hiệp hai đang diễn ra.
Đã hết! Trọng tài thổi còi trong hiệp một
Thẻ vàng cho George Honeyman.
Thẻ vàng cho George Honeyman.
Lewie Coyle sắp ra sân và anh ấy được thay thế bởi Callum Elder.
Lewie Coyle sắp ra sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Nhận định Sheffield United vs Hull
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Sheffield United
Thành tích gần đây Hull
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại