Abdoullah Ba vào sân và được thay thế bởi Bradley Dack.
- Aaron Ramsey46
- Famara Diedhiou46
- Aaron Ramsey (Thay: Rubin Colwill)46
- Famara Diedhiou (Thay: Josh Wilson-Esbrand)46
- Ryan Wintle64
- Josh Bowler64
- Callum Robinson (Thay: Joe Ralls)65
- Yakou Meite (Thay: Josh Bowler)77
- (Pen) Adil Aouchiche12
- Jobe Bellingham (Kiến tạo: Adil Aouchiche)27
- Callum Styles36
- Romaine Mundle (Thay: Chris Rigg)71
- Leo Hjelde (Thay: Callum Styles)71
- Luis Semedo81
- Luis Semedo (Thay: Adil Aouchiche)81
- Bradley Dack (Thay: Abdoullah Ba)89
Thống kê trận đấu Cardiff City vs Sunderland
Diễn biến Cardiff City vs Sunderland
Adil Aouchiche rời sân và được thay thế bởi Luis Semedo.
Josh Bowler rời sân và được thay thế bởi Yakou Meite.
Callum Styles sắp rời sân và được thay thế bởi Leo Hjelde.
Chris Rigg rời sân và được thay thế bởi Romaine Mundle.
Joe Ralls rời sân và được thay thế bởi Callum Robinson.
Thẻ vàng dành cho Josh Bowler.
Ryan Wintle nhận thẻ vàng.
Thẻ vàng cho [player1].
Josh Wilson-Esbrand rời sân và được thay thế bởi Famara Diedhiou.
Rubin Colwill rời sân và được thay thế bởi Aaron Ramsey.
Josh Wilson-Esbrand sẽ rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Rubin Colwill sẽ rời sân và anh ấy được thay thế bởi [player2].
Hiệp hai đang được tiến hành.
Đã hết! Trọng tài thổi còi trong hiệp một
Thẻ vàng dành cho Callum Styles.
G O O O A A A L - Jobe Bellingham đã trúng mục tiêu!
Adil Aouchiche đã kiến tạo nên bàn thắng.
G O O O A A A L - Jobe Bellingham đã trúng mục tiêu!
G O O O A A A L - Adil Aouchiche của Sunderland thực hiện cú sút từ chấm phạt đền!
Đội hình xuất phát Cardiff City vs Sunderland
Cardiff City (4-2-3-1): Ethan Horvath (1), Perry Ng (38), Dimitris Goutas (4), Nathaniel Phillips (12), Josh Wilson-Esbrand (30), Ryan Wintle (6), Joe Ralls (8), Josh Bowler (14), Rubin Colwill (27), Callum O'Dowda (11), Karlan Grant (16)
Sunderland (4-3-3): Anthony Patterson (1), Trai Hume (32), Daniel Ballard (5), Luke O'Nien (13), Callum Styles (28), Dan Neil (24), Pierre Ekwah (39), Chris Rigg (31), Adil Aouchiche (22), Jobe Bellingham (7), Abdoullah Ba (17)
Thay người | |||
46’ | Rubin Colwill Aaron Ramsey | 71’ | Chris Rigg Romaine Mundle |
46’ | Josh Wilson-Esbrand Famara Diedhiou | 71’ | Callum Styles Leo Hjelde |
65’ | Joe Ralls Callum Robinson | 81’ | Adil Aouchiche Luís Semedo |
77’ | Josh Bowler Yakou Méïté | 89’ | Abdoullah Ba Bradley Dack |
Cầu thủ dự bị | |||
Yakou Méïté | Romaine Mundle | ||
Aaron Ramsey | Leo Hjelde | ||
Manolis Siopis | Nathan Bishop | ||
Matthew Turner | Timothée Pembélé | ||
Mahlon Romeo | Aji Alese | ||
David Turnbull | Patrick Roberts | ||
Famara Diedhiou | Bradley Dack | ||
Ollie Tanner | Luís Semedo | ||
Callum Robinson | Mason Burstow |
Huấn luyện viên | |||
Nhận định Cardiff City vs Sunderland
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Cardiff City
Thành tích gần đây Sunderland
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại