Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Yakou Meite (Thay: Ollie Tanner)62
- Wilfried Kanga (Thay: Callum Robinson)68
- Rubin Colwill78
- David Turnbull78
- Rubin Colwill (Thay: Chris Willock)78
- David Turnbull (Thay: Joe Ralls)78
- Luke O'Nien (Kiến tạo: Dennis Cirkin)18
- Trai Hume51
- Nazariy Rusyn (Thay: Eliezer Mayenda)72
- Chris Rigg (Thay: Patrick Roberts)77
- Ajibola Alese81
- Jack Clarke (Kiến tạo: Jobe Bellingham)89
- Romaine Mundle (Thay: Jack Clarke)90
Thống kê trận đấu Cardiff City vs Sunderland
Diễn biến Cardiff City vs Sunderland
Jack Clarke rời sân và được thay thế bởi Romaine Mundle.
Jobe Bellingham là người kiến tạo cho bàn thắng.
Thẻ vàng cho [player1].
G O O O A A A L - Jack Clarke đã trúng đích!
Thẻ vàng cho Ajibola Alese.
Joe Ralls rời sân và được thay thế bởi David Turnbull.
Chris Willock rời sân và được thay thế bởi Rubin Colwill.
Joe Ralls đang rời sân và được thay thế bởi [player2].
Chris Willock sẽ rời sân và được thay thế bởi [player2].
Patrick Roberts rời sân và được thay thế bởi Chris Rigg.
Patrick Roberts sẽ rời sân và được thay thế bởi [player2].
Eliezer Mayenda rời sân và được thay thế bởi Nazariy Rusyn.
Callum Robinson rời sân và được thay thế bởi Wilfried Kanga.
Ollie Tanner rời sân và được thay thế bởi Yakou Meite.
Thẻ vàng cho Trai Hume.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Dennis Cirkin là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Luke O'Nien đã ghi bàn!
Đội hình xuất phát Cardiff City vs Sunderland
Cardiff City (4-2-3-1): Ethan Horvath (1), Perry Ng (38), Calum Chambers (12), Dimitrios Goutas (4), Callum O'Dowda (11), Manolis Siopis (3), Joe Ralls (8), Ollie Tanner (32), Aaron Ramsey (10), Chris Willock (16), Callum Robinson (47)
Sunderland (4-2-3-1): Anthony Patterson (1), Trai Hume (32), Luke O'Nien (13), Aji Alese (42), Dennis Cirkin (3), Alan Browne (8), Dan Neil (24), Patrick Roberts (10), Jobe Bellingham (7), Jack Clarke (20), Eliezer Mayenda (12)
Thay người | |||
62’ | Ollie Tanner Yakou Méïté | 72’ | Eliezer Mayenda Nazariy Rusyn |
68’ | Callum Robinson Wilfried Kanga | 77’ | Patrick Roberts Chris Rigg |
78’ | Chris Willock Rubin Colwill | 90’ | Jack Clarke Romaine Mundle |
78’ | Joe Ralls David Turnbull |
Cầu thủ dự bị | |||
Jak Alnwick | Simon Moore | ||
Joel Bagan | Nectarios Triantis | ||
Malachi Fagan-Walcott | Romaine Mundle | ||
Rubin Colwill | Abdoullah Ba | ||
Andy Rinomhota | Adil Aouchiche | ||
Alex Robertson | Chris Rigg | ||
David Turnbull | Pierre Ekwah | ||
Wilfried Kanga | Nazariy Rusyn | ||
Yakou Méïté | Zac Johnson |
Tình hình lực lượng | |||
Jamilu Collins Không xác định | Niall Huggins Chấn thương đầu gối | ||
Mark McGuinness Va chạm | Jenson Seelt Chấn thương đầu gối | ||
Anwar El Ghazi Không xác định | Daniel Ballard Chấn thương đầu gối | ||
Isaak Davies Chấn thương gân kheo | Ian Poveda Chấn thương gân kheo | ||
Kion Etete Chấn thương gân kheo |
Huấn luyện viên | |||
Nhận định Cardiff City vs Sunderland
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Cardiff City
Thành tích gần đây Sunderland
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại