Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- (Pen) Nicolas Madsen44
- Zan Celar (Thay: Michael Frey)46
- Paul Smyth (Thay: Lucas Andersen)65
- Ilias Chair (Thay: Karamoko Dembele)74
- Alfie Lloyd (Thay: Nicolas Madsen)83
- Elijah Dixon-Bonner83
- Elijah Dixon-Bonner (Thay: Koki Saito)83
- Elijah Dixon-Bonner88
- Xavier Simons17
- Cody Drameh25
- Chris Bedia (Kiến tạo: Lewie Coyle)36
- Oscar Zambrano58
- Marvin Mehlem58
- Oscar Zambrano (Thay: Regan Slater)58
- Marvin Mehlem (Thay: Kasey Palmer)58
- Alfie Jones63
- Sean McLoughlin64
- Liam Millar71
- Mason Burstow (Thay: Chris Bedia)86
- Abdulkadir Omur (Thay: Mohamed Belloumi)90
- Ryan Giles (Thay: Liam Millar)90
Thống kê trận đấu QPR vs Hull City
Diễn biến QPR vs Hull City
Liam Millar rời sân và được thay thế bởi Ryan Giles.
Mohamed Belloumi rời sân và được thay thế bởi Abdulkadir Omur.
Thẻ vàng cho [player1].
Thẻ vàng cho Elijah Dixon-Bonner.
Chris Bedia rời sân và được thay thế bởi Mason Burstow.
Koki Saito rời sân và được thay thế bởi Elijah Dixon-Bonner.
Koki Saito rời sân và được thay thế bởi [player2].
Nicolas Madsen rời sân và được thay thế bởi Alfie Lloyd.
Karamoko Dembele rời sân và được thay thế bởi Ilias Chair.
Karamoko Dembele rời sân và được thay thế bởi [player2].
G O O O A A A L - Liam Millar đã trúng đích!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng đích!
Lucas Andersen rời sân và được thay thế bởi Paul Smyth.
Lucas Andersen rời sân và được thay thế bởi [player2].
Thẻ vàng cho Sean McLoughlin.
Thẻ vàng cho Alfie Jones.
Thẻ vàng cho [player1].
Thẻ vàng cho Alfie Jones.
Kasey Palmer rời sân và được thay thế bởi Marvin Mehlem.
Regan Slater rời sân và được thay thế bởi Oscar Zambrano.
Đội hình xuất phát QPR vs Hull City
QPR (4-2-3-1): Paul Nardi (1), Hevertton (23), Steve Cook (5), Jimmy Dunne (3), Kenneth Paal (22), Sam Field (8), Nicolas Madsen (24), Karamoko Dembélé (7), Lucas Andersen (25), Koki Saito (14), Michael Frey (12)
Hull City (4-3-3): Ivor Pandur (1), Lewie Coyle (2), Alfie Jones (5), Sean McLoughlin (6), Cody Drameh (23), Regan Slater (27), Xavier Simons (18), Kasey Palmer (45), Mohamed Belloumi (33), Chris Bedia (9), Liam Millar (7)
Thay người | |||
46’ | Michael Frey Žan Celar | 58’ | Kasey Palmer Marvin Mehlem |
65’ | Lucas Andersen Paul Smyth | 58’ | Regan Slater Oscar Zambrano |
74’ | Karamoko Dembele Ilias Chair | 86’ | Chris Bedia Mason Burstow |
83’ | Koki Saito Elijah Dixon-Bonner | 90’ | Liam Millar Ryan Giles |
83’ | Nicolas Madsen Alfie Lloyd | 90’ | Mohamed Belloumi Abdülkadir Ömür |
Cầu thủ dự bị | |||
Ilias Chair | Carl Rushworth | ||
Joe Walsh | Finley Burns | ||
Harrison Ashby | Ryan Giles | ||
Elijah Dixon-Bonner | Marvin Mehlem | ||
Paul Smyth | Abdülkadir Ömür | ||
Žan Celar | Steven Alzate | ||
Daniel Bennie | Oscar Zambrano | ||
Alfie Lloyd | Abu Kamara | ||
Morgan Fox | Mason Burstow |
Tình hình lực lượng | |||
Liam Morrison Chấn thương đầu gối | Harvey Cartwright Không xác định | ||
Jonathan Varane Thẻ đỏ trực tiếp | Andy Smith Không xác định | ||
Jack Colback Chấn thương đầu gối | Charlie Hughes Không xác định | ||
Doğukan Sinik Chấn thương đầu gối | |||
Ryan Longman Chấn thương vai |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây QPR
Thành tích gần đây Hull City
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại