Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
22/12
H1: 1-3 7-5 16/12
H1: 0-5 2-5 08/12
H1: 2-1 5-10 06/12
H1: 1-0 5-9 01/12
H1: 0-0 7-11 13/12
Rangers H1: 0-0 7-7 20/12
H1: 1-0 3-8 Tháng 11/2024
24/11
H1: 0-2 9-3 10/11
H1: 0-2 12-2 03/11
H1: 0-1 6-4 29/11
H1: 2-1 7-6 08/11
H1: 3-1 8-0 Tháng 10/2024
27/10
H1: 1-0 8-8 19/10
H1: 1-1 13-5 06/10
H1: 0-2 4-7 25/10
H1: 0-0 6-4 03/10
Ferencvaros H1: 0-1 4-11 31/10
H1: 2-1 4-4 Tháng 09/2024
29/09
H1: 0-1 5-3 21/09
H1: 2-1 9-4 15/09
H1: 0-0 7-6 01/09
H1: 1-0 7-12 27/09
Qarabag H1: 1-0 3-9 19/09
H1: 0-0 7-7 Tháng 08/2024
24/08
H1: 2-0 12-5 20/08
H1: 0-1 2-13 Tháng 07/2024
31/07
K-League All Stars H1: 0-3
18/07
Hearts 13/07
Cambridge United H1: 5-0
Tháng 05/2024
19/05
H1: 0-1 2-6 15/05
H1: 0-0 7-4 11/05
H1: 1-1 9-3 05/05
H1: 2-0 8-3 03/05
H1: 1-0 4-9 22/05
H1: 1-1 | HP: 0-0 | Pen: 5-4
Tháng 04/2024
28/04
H1: 0-3 8-6 13/04
H1: 2-0 16-3 08/04
H1: 1-1 12-2 03/04
H1: 1-1 9-5 Tháng 03/2024
30/03
H1: 0-1 3-6 17/03
H1: 1-0 4-5 10/03
H1: 0-0 6-4 02/03
H1: 0-0 11-1 Tháng 02/2024
17/02
H1: 0-1 10-4 10/02
H1: 0-1 9-6