![]() Alex Muyl (Kiến tạo: Anibal Godoy) 6 | |
![]() Lucas Bartlett (Kiến tạo: Christian Benteke) 24 | |
![]() Christopher McVey 38 | |
![]() Aaron Herrera 41 | |
![]() Lucas Bartlett 43 | |
![]() Hany Mukhtar 45 | |
![]() Pedro Santos (Thay: Dominique Badji) 46 | |
![]() Alex Muyl (Kiến tạo: Hany Mukhtar) 62 | |
![]() Boris Enow (Thay: Martin Rodriguez) 67 | |
![]() Cristian Dajome (Thay: Matti Peltola) 67 | |
![]() Gabriel Pirani (Thay: Theodore Ku-DiPietro) 67 | |
![]() Walker Zimmerman 75 | |
![]() Jacob Murrell (Thay: Jared Stroud) 75 | |
![]() Christian Benteke (Kiến tạo: Jacob Murrell) 76 | |
![]() Teal Bunbury (Thay: Jacob Shaffelburg) 80 | |
![]() Teal Bunbury 83 | |
![]() Josh Bauer (Thay: Alex Muyl) 88 | |
![]() Brian Anunga (Thay: Anibal Godoy) 88 | |
![]() Daniel Lovitz 90+2' | |
![]() Gabriel Pirani 90+4' | |
![]() Gabriel Pirani (Kiến tạo: Aaron Herrera) 90+7' |
Thống kê trận đấu Nashville SC vs DC United
số liệu thống kê

Nashville SC

DC United
37 Kiểm soát bóng 63
13 Phạm lỗi 12
0 Ném biên 0
2 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 13
0 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 10
8 Sút không trúng đích 11
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Nashville SC vs DC United
Nashville SC (4-4-1-1): Joe Willis (1), Shaq Moore (18), Walker Zimmerman (25), Jack Maher (5), Daniel Lovitz (2), Jacob Shaffelburg (14), Patrick Yazbek (15), Anibal Godoy (20), Alex Muyl (19), Hany Mukhtar (10), Sam Surridge (9)
DC United (5-4-1): Alex Bono (24), Aaron Herrera (22), Christopher McVey (97), Lucas Bartlett (3), Matti Peltola (4), Jared Stroud (8), Dominique Badji (23), Martin Rodriguez (14), Mateusz Klich (43), Theodore Ku-DiPietro (21), Christian Benteke (20)

Nashville SC
4-4-1-1
1
Joe Willis
18
Shaq Moore
25
Walker Zimmerman
5
Jack Maher
2
Daniel Lovitz
14
Jacob Shaffelburg
15
Patrick Yazbek
20
Anibal Godoy
19 2
Alex Muyl
10
Hany Mukhtar
9
Sam Surridge
20
Christian Benteke
21
Theodore Ku-DiPietro
43
Mateusz Klich
14
Martin Rodriguez
23
Dominique Badji
8
Jared Stroud
4
Matti Peltola
3
Lucas Bartlett
97
Christopher McVey
22
Aaron Herrera
24
Alex Bono

DC United
5-4-1
Thay người | |||
80’ | Jacob Shaffelburg Teal Bunbury | 46’ | Dominique Badji Pedro Santos |
88’ | Alex Muyl Josh Bauer | 67’ | Matti Peltola Cristian Dajome |
88’ | Anibal Godoy Brian Anunga | 67’ | Theodore Ku-DiPietro Gabriel Pirani |
67’ | Martin Rodriguez Boris Enow | ||
75’ | Jared Stroud Jacob Murrell |
Cầu thủ dự bị | |||
Elliot Panicco | Luis Zamudio | ||
Julian Gaines | Pedro Santos | ||
Jonathan Perez | Hayden Sargis | ||
Josh Bauer | Russell Canouse | ||
Taylor Washington | Cristian Dajome | ||
Randall Leal | Gabriel Pirani | ||
Brian Anunga | Jacob Murrell | ||
Teal Bunbury | Garrison Isaiah Tubbs | ||
Dru Yearwood | Boris Enow |
Nhận định Nashville SC vs DC United
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Nashville SC
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây DC United
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | T T T B T |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | T T T T B |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | H T B T T |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | H B T T T |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | B H T T T |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | T B B T T |
8 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | T T B B T |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | T T H H H |
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | T H T H B | |
11 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | H H T T B |
12 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | B T H H T |
13 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | B T T H H |
14 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | H B T T H |
15 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | H H T T B |
16 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | B T B H T |
17 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | T H B B T |
18 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | B T B H T |
19 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | T B T B H |
20 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | T T B B B |
21 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | B T B T B |
22 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | H H T H B |
23 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | H B T B H |
24 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | T B H B H |
25 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | B B H B H |
26 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | B B B H H |
27 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | H B B B |
28 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | B B B H B |
29 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | H B B B B |
30 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | B B B H B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | T T T B T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | H T B T T |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | H B T T T |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | B H T T T |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | T T H H H |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | B T H H T |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | H B T T H |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | B T B H T |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | T B T B H |
11 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | H H T H B |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | T B H B H |
13 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | H B B B |
14 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | H B B B B |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | B B B H B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | T T T T B |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | T B B T T |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | T T B B T |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | T H T H B | |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | H H T T B |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | B T T H H |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | H H T T B |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | T H B B T |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | B T B H T |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | T T B B B |
11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | B T B T B |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | H B T B H |
13 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | B B H B H |
14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | B B B H H |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại