Dữ liệu đang cập nhật
Nhận định DC United vs Nashville SC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây DC United
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
Thành tích gần đây Nashville SC
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 16 | 40 | H T H T T |
2 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 15 | 36 | T B T T T |
3 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 4 | 36 | B H B T T |
4 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 15 | 35 | T H T B B |
5 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 12 | 35 | T H H T T |
6 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 6 | 34 | B H B T T |
7 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 12 | 33 | T B B T T |
8 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 10 | 33 | H H T B T |
9 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 30 | H B T T H |
10 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 29 | H B H T T |
11 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 8 | 28 | T T T B H |
12 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 | 28 | T T B H T |
13 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 8 | 26 | H T B H T |
14 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 | H T H H T |
15 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | H T T B B |
16 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | -6 | 26 | H H B T T |
17 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | -1 | 25 | T B T B B |
18 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 25 | B T T B B |
19 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | -5 | 25 | T B B B T |
20 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 3 | 23 | H H T B B |
21 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | -8 | 21 | B H H T B |
22 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | -7 | 20 | H T B B B |
23 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | H T B B T |
24 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 | B B H B T |
25 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | -21 | 18 | B H T B B |
26 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | -15 | 17 | T T B B B |
27 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | -11 | 15 | B T B H B |
28 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | -6 | 14 | T B B B H |
29 | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | -20 | 11 | H B B T B |
30 | ![]() | 19 | 1 | 5 | 13 | -23 | 8 | B B T H B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 16 | 40 | H T H T T |
2 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 4 | 36 | B H B T T |
3 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 12 | 35 | T H H T T |
4 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 6 | 34 | B H B T T |
5 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 12 | 33 | T B B T T |
6 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 29 | H B H T T |
7 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 8 | 28 | T T T B H |
8 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 | 28 | T T B H T |
9 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | -1 | 25 | T B T B B |
10 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 25 | B T T B B |
11 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 3 | 23 | H H T B B |
12 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | -21 | 18 | B H T B B |
13 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | -15 | 17 | T T B B B |
14 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | -6 | 14 | T B B B H |
15 | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | -20 | 11 | H B B T B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 15 | 36 | T B T T T |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 15 | 35 | T H T B B |
3 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 10 | 33 | H H T B T |
4 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 30 | H B T T H |
5 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 8 | 26 | H T B H T |
6 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 | H T H H T |
7 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | H T T B B |
8 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | -6 | 26 | H H B T T |
9 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | -5 | 25 | T B B B T |
10 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | -8 | 21 | B H H T B |
11 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | -7 | 20 | H T B B B |
12 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | H T B B T |
13 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 | B B H B T |
14 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | -11 | 15 | B T B H B |
15 | ![]() | 19 | 1 | 5 | 13 | -23 | 8 | B B T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại