Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
13/12
H1: 0-1 2-0 22/12
H1: 0-0 7-1 15/12
H1: 2-0 7-0 08/12
H1: 0-0 6-3 05/12
H1: 2-1 7-7 01/12
H1: 1-1 7-1 20/12
Telstar H1: 0-0 0-0 Tháng 11/2024
29/11
H1: 0-0 5-4 08/11
Maccabi Tel Aviv H1: 3-0 4-2 24/11
PEC Zwolle H1: 1-0 7-0 10/11
H1: 1-0 5-4 03/11
H1: 1-1 6-1 Tháng 09/2024
27/09
H1: 1-0 4-6 29/09
H1: 0-0 2-12 22/09
H1: 0-0 7-2 19/09
H1: 2-0 15-0 Tháng 07/2024
26/07
Vojvodina H1: 0-0 10-3 19/07
Olympiacos 18/07
Al-Wasl 18/07
Olympiacos 13/07
Rangers 05/07
PEC Zwolle H1: 0-1
Tháng 05/2024
19/05
H1: 1-1 5-11 12/05
H1: 3-0 4-1 05/05
H1: 0-1 1-3 Tháng 04/2024
25/04
H1: 1-1 4-3 14/04
H1: 0-1 2-6 07/04
H1: 3-0 9-1 05/04
H1: 1-0 2-6 Tháng 03/2024
15/03
H1: 1-0 |Tổng TS: 4-0 3-1 08/03
H1: 0-0 2-5 31/03
PEC Zwolle H1: 0-2 2-1 17/03
H1: 1-0 2-7 10/03
H1: 1-0 10-2 03/03
H1: 1-0 1-3 Tháng 02/2024
25/02
H1: 1-0 2-1