Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
21/12
H1: 0-0 4-1 14/12
H1: 2-2 3-2 06/12
H1: 0-2 2-1 Tháng 11/2024
30/11
H1: 1-2 8-4 23/11
H1: 2-1 4-6 09/11
H1: 1-0 4-10 01/11
H1: 0-0 4-5 Tháng 10/2024
19/10
Auckland FC H1: 1-0 4-6 Tháng 04/2024
26/04
H1: 1-1 8-2 20/04
H1: 0-0 0-13 13/04
H1: 0-0 12-2 05/04
H1: 0-1 6-7 Tháng 03/2024
31/03
H1: 1-0 6-9 16/03
H1: 1-2 10-6 10/03
H1: 0-0 3-9 03/03
H1: 1-1 3-4 Tháng 02/2024
23/02
H1: 0-1 6-4 17/02
H1: 1-2 7-3 10/02
H1: 4-0 5-8 02/02
H1: 0-0 6-0 Tháng 01/2024
27/01
H1: 1-0 4-5 23/01
H1: 1-0 4-6 18/01
H1: 0-1 8-3 14/01
H1: 0-1 4-6 06/01
H1: 1-2 3-2 Tháng 12/2023
28/12
H1: 3-0 6-10 21/12
H1: 0-1 9-1 15/12
H1: 0-0 5-4 10/12
H1: 0-0 14-6 01/12
H1: 2-0 5-3 Tháng 11/2023
26/11
H1: 0-0 7-3 12/11
H1: 1-2 4-4 04/11
H1: 2-1 2-4 Tháng 10/2023
27/10
H1: 2-0 4-5 21/10
H1: 0-0 4-10 07/10
H1: 0-1 7-5 Tháng 09/2023
24/09
Melbourne Knights H1: 0-1
16/09
H1: 2-1 8-4 Tháng 08/2023
26/08
Sydney United 58 H1: 0-2
Tháng 04/2023
29/04
H1: 0-0 5-3 24/04
H1: 0-1 6-3 16/04
H1: 1-1 9-5 01/04
H1: 3-0 2-7 Tháng 03/2023
18/03
H1: 0-0 2-6 12/03
H1: 1-0 6-2 05/03
H1: 1-0 2-5 Tháng 02/2023
26/02
H1: 2-1 3-7