Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
11/12
H1: 1-0 4-8 22/12
H1: 2-0 7-3 15/12
H1: 0-0 7-7 07/12
H1: 3-1 9-2 01/12
H1: 1-1 4-7 18/12
Koninklijke HFC H1: 4-0 0-0 Tháng 11/2024
28/11
H1: 0-2 12-5 06/11
H1: 2-0 7-3 24/11
FC Groningen H1: 2-0 14-3 10/11
NAC Breda H1: 0-2 5-9 03/11
H1: 1-1 6-1 Tháng 10/2024
23/10
H1: 0-1 14-3 02/10
H1: 1-0 0-4 26/10
PEC Zwolle 1 H1: 2-0 9-4 19/10
H1: 0-2 0-3 06/10
H1: 2-1 3-8 Tháng 09/2024
17/09
H1: 2-0 2-4 28/09
Willem II H1: 0-0 3-6 22/09
H1: 1-1 5-6 14/09
H1: 2-0 15-3 01/09
H1: 2-0 5-3 Tháng 08/2024
25/08
H1: 0-2 1-9 18/08
H1: 1-0 2-12 11/08
H1: 3-0 7-3 Tháng 07/2024
25/07
FC Eindhoven H1: 1-1
Tháng 05/2024
19/05
H1: 1-1 14-3 12/05
H1: 1-0 4-9 05/05
H1: 2-2 3-4 Tháng 04/2024
25/04
H1: 0-5 2-1 13/04
H1: 3-0 5-4 06/04
H1: 2-0 4-7 03/04
H1: 0-0 1-12 Tháng 03/2024
14/03
H1: 1-0 |Tổng TS: 3-1 5-4 30/03
H1: 1-1 1-7 18/03
H1: 0-0 4-7 09/03
H1: 0-1 4-9 03/03
H1: 1-1 9-2 Tháng 02/2024
21/02
H1: 0-1 4-4 25/02
PEC Zwolle H1: 1-2 3-7 17/02
H1: 1-0 15-0 11/02
H1: 1-1 4-7 04/02
H1: 1-1 3-5 Tháng 01/2024
28/01
H1: 1-0 4-1 21/01
H1: 0-1 7-3 25/01
H1: 1-0 3-2 18/01
H1: 1-0 6-6