Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
21/12
H1: 0-0 3-5 14/12
H1: 1-0 2-3 12/12
H1: 0-1 7-3 08/12
H1: 1-2 6-5 Tháng 11/2024
30/11
H1: 0-0 8-8 27/11
Oxford United H1: 2-0 7-7 23/11
H1: 1-2 12-2 10/11
H1: 0-0 5-6 06/11
H1: 0-0 2-4 02/11
H1: 0-1 4-5 Tháng 10/2024
26/10
H1: 1-0 5-3 24/10
H1: 0-0 8-6 19/10
H1: 0-0 7-3 05/10
H1: 1-0 5-6 03/10
H1: 1-0 5-5 Tháng 09/2024
28/09
Portsmouth H1: 0-0 14-9 21/09
Derby County H1: 0-0 11-2 14/09
H1: 0-1 16-3 01/09
H1: 1-0 8-5 Tháng 08/2024
24/08
H1: 1-1 1-5 17/08
H1: 2-0 4-10 10/08
H1: 0-1 3-6 28/08
H1: 0-0 4-7 14/08
Wrexham H1: 1-1 7-6 Tháng 07/2024
27/07
Gainsborough H1: 0-1
24/07
Harrogate Town 20/07
Chesterfield 13/07
York City H1: 1-1
Tháng 05/2024
19/05
H1: 0-1 2-6 11/05
H1: 1-0 3-6 04/05
H1: 1-1 5-3 Tháng 04/2024
27/04
H1: 1-1 4-5 25/04
H1: 1-1 8-4 20/04
H1: 0-2 11-2 13/04
H1: 0-0 3-6 07/04
H1: 1-1 7-6 05/04
H1: 1-0 13-1 Tháng 03/2024
30/03
H1: 0-0 2-15 09/03
H1: 0-1 10-3 05/03
H1: 0-5 0-7 Tháng 02/2024
25/02
H1: 1-0 5-6 18/02
H1: 0-2 5-10 10/02
H1: 0-2 13-1 04/02
H1: 0-4 3-4 Tháng 01/2024
31/01
H1: 2-2 11-1 21/01
H1: 1-1 4-1 27/01
H1: 2-2 9-3