Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
21/12
Oxford United H1: 1-0 5-0 14/12
H1: 1-0 2-8 11/12
H1: 1-0 7-4 07/12
Derby County H1: 2-0 10-2 Tháng 11/2024
30/11
H1: 1-0 3-9 28/11
H1: 2-0 9-1 24/11
H1: 2-1 1-2 09/11
H1: 1-0 7-1 07/11
H1: 1-0 2-12 02/11
H1: 3-0 9-0 Tháng 10/2024
26/10
H1: 0-0 7-6 23/10
H1: 2-0 10-4 19/10
H1: 0-0 7-3 05/10
H1: 1-1 8-1 02/10
H1: 1-0 9-6 Tháng 09/2024
28/09
H1: 1-0 7-3 21/09
H1: 0-1 0-4 14/09
H1: 0-1 9-3 Tháng 08/2024
31/08
H1: 0-0 8-7 24/08
H1: 0-1 3-2 17/08
H1: 0-0 5-4 10/08
Portsmouth H1: 1-2 12-0 15/08
H1: 0-0 4-3 Tháng 07/2024
20/07
Harrogate Town H1: 0-1
Tháng 05/2024
26/05
H1: 0-1 4-4 04/05
H1: 1-2 5-2 Tháng 04/2024
27/04
H1: 2-0 7-8 23/04
H1: 2-3 11-4 13/04
H1: 0-0 12-1 10/04
H1: 0-0 13-2 06/04
H1: 1-0 2-9 02/04
H1: 1-1 4-3 Tháng 03/2024
30/03
H1: 2-1 8-5 17/03
H1: 1-0 13-2 09/03
H1: 0-1 8-5 06/03
H1: 1-0 8-2 02/03
H1: 1-0 8-8 Tháng 02/2024
24/02
H1: 0-1 2-5 17/02
H1: 0-1 4-0 14/02
H1: 0-3 5-2 10/02
H1: 1-0 5-3 03/02
H1: 0-0 2-4 29/02
H1: 2-1 5-4 07/02
H1: 0-0 | HP: 0-3 3-16 Tháng 01/2024
25/01
H1: 1-0 4-2 21/01
H1: 1-1 9-3 27/01
H1: 1-0 6-6