Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
22/12
H1: 2-0 6-1 14/12
H1: 0-0 10-3 11/12
H1: 0-0 8-4 07/12
Portsmouth H1: 1-0 6-7 Tháng 11/2024
30/11
H1: 0-0 5-2 27/11
H1: 0-0 3-6 23/11
H1: 0-1 8-3 09/11
H1: 0-1 3-3 06/11
H1: 0-0 2-4 02/11
H1: 0-1 4-1 Tháng 10/2024
26/10
H1: 0-0 7-6 23/10
H1: 2-0 6-13 19/10
H1: 0-2 7-0 06/10
H1: 0-0 4-6 03/10
H1: 0-0 6-5 Tháng 09/2024
29/09
H1: 1-0 3-8 21/09
Oxford United H1: 0-1 5-0 14/09
H1: 1-0 6-6 Tháng 08/2024
31/08
Derby County H1: 1-0 6-9 24/08
H1: 1-0 8-2 17/08
H1: 2-0 5-4 10/08
H1: 0-0 2-8 14/08
H1: 0-0 9-8 03/08
Willem II H1: 0-0
Tháng 07/2024
27/07
Exeter City H1: 0-0
27/07
Cheltenham Town H1: 0-2
24/07
Aldershot Town H1: 0-1
23/07
Newport County H1: 0-0
Tháng 05/2024
04/05
H1: 3-0 5-6 Tháng 04/2024
27/04
H1: 1-0 4-3 20/04
H1: 0-0 8-5 13/04
H1: 0-0 12-4 11/04
H1: 2-0 6-8 06/04
H1: 0-0 4-3 01/04
H1: 0-0 9-6 Tháng 03/2024
29/03
H1: 0-0 5-6 16/03
H1: 1-0 3-7 10/03
H1: 0-0 3-6 06/03
H1: 0-0 4-5 02/03
H1: 0-0 8-3 Tháng 02/2024
24/02
H1: 2-1 4-5 17/02
H1: 0-1 4-2 14/02
H1: 0-0 6-5 10/02
H1: 0-2 7-1 03/02
H1: 0-0 2-4 08/02
H1: 1-1 | HP: 0-0 | Pen: 5-3 5-10 Tháng 01/2024
31/01
H1: 1-1 1-5 20/01
H1: 1-1 7-8 27/01
H1: 0-0 6-1 17/01
H1: 1-0 6-9